L'OCCITANE 2002 SPECIALE CHRONOMETREE - 9 KM 500 |
|||||||||||
| NOM | PRENOM | CLUB | NO | FED | DN | CAT | TEMPS | MOY. | |||
| H | M | S | KM/H | ||||||||
| 1 | VILLATTE | AURELIEN | AMBAZAC SC | 101 | UFO | 1980 | SEN-A | 0 | 26 | 38 | 21,40 |
| 2 | DESISSARD | OLIVIER | CO ST-JOUVENT | 110 | UFO | 1967 | SEN-B | 0 | 27 | 31 | 20,71 |
| 3 | MASSON | NICOLAS | US NANTIAT | 102 | UFO | 1981 | SEN-A | 0 | 27 | 52 | 20,45 |
| 4 | MONNERIE | DAVID | VTT 87 | 104 | UFO | 1972 | SEN-B | 0 | 28 | 2 | 20,33 |
| 5 | SANSONNET | JEAN-CLAUDE | US NANTIAT | 204 | UFO | 1947 | VET-B | 0 | 28 | 26 | 20,05 |
| 6 | BOUTIN | CHRISTIAN | VTT 87 | 112 | UFO | 1965 | SEN-B | 0 | 28 | 36 | 19,93 |
| 7 | GROMET | JEAN-LUC | VTT 87 | 202 | UFO | 1953 | VET-A | 0 | 28 | 56 | 19,70 |
| 8 | DEMAY | PASCAL | BONNAC VTT | 105 | UFO | 1977 | SEN-A | 0 | 29 | 3 | 19,62 |
| 9 | PUYMERAIL | LAURENT | VTT PENSOL | 336 | UFO | 1983 | SEN-A | 0 | 29 | 26 | 19,37 |
| 10 | PAILLER | BERNARD | ACLBP | 201 | UFO | 1953 | VET-A | 0 | 29 | 28 | 19,34 |
| 11 | LECOUR | BERNARD | CL VAL BRIANCE | 203 | UFO | 1960 | VET-A | 0 | 29 | 35 | 19,27 |
| 12 | GRIMAULT | SEBASTIEN | PANA-LOISIRS | 304 | UFO | 1977 | SEN-A | 0 | 29 | 36 | 19,26 |
| 13 | CHENAUD | PIERRE | ROCHECHOUART | 109 | UFO | 1964 | SEN-B | 0 | 29 | 37 | 19,25 |
| 14 | BOULESTEIX | PHILIPPE | AMBAZAC SC | 115 | UFO | 1963 | SEN-B | 0 | 30 | 1 | 18,99 |
| - | LEGROS | ALAIN | VC TULLE | 316 | FFC | 1963 | SEN-B | 0 | 30 | 1 | 18,99 |
| 16 | VRIGNAUD | DOMINIQUE | EC AMBAZAC | 324 | UFO | 1955 | VET-A | 0 | 30 | 25 | 18,74 |
| 17 | BOUIGEAU | ERIC | CC ROUMAZIERES | 300 | UFO | 1972 | SEN-B | 0 | 30 | 27 | 18,72 |
| 18 | FAUCHER | FRANCK | AMBAZAC SC | 108 | UFO | 1976 | SEN-A | 0 | 30 | 58 | 18,41 |
| 19 | BROCHET | JEAN-MARC | AS LEGRAND | 120 | UFO | 1970 | SEN-B | 0 | 31 | 30 | 18,10 |
| 20 | CORNARD | DIDIER | PANA-LOISIRS | 210 | UFO | 1961 | VET-A | 0 | 31 | 31 | 18,09 |
| 21 | DEMAY | FREDERIC | BONNAC VTT | 198 | UFO | 1977 | SEN-A | 0 | 31 | 37 | 18,03 |
| 22 | DEVILLECHABROL | THIERRY | AMBAZAC SC | 325 | FFC | 1967 | SEN-B | 0 | 31 | 41 | 17,99 |
| 23 | RICHEFORT | JOEL | ST LEGER-MAGN. | 308 | UFO | 1962 | VET-A | 0 | 31 | 49 | 17,92 |
| 24 | BUREAU | PHILIPPE | AMBAZAC SC | 209 | UFO | 1955 | VET-A | 0 | 31 | 51 | 17,90 |
| 25 | DARDILHAC | PHILIPPE | AS LEGRAND | 113 | UFO | 1966 | SEN-B | 0 | 31 | 56 | 17,85 |
| - | HEBRAS | CHRISTIAN | TAUFFLARD TEAM | 146 | UFO | 1968 | SEN-B | 0 | 31 | 56 | 17,85 |
| 27 | LACHAISE | PASCAL | AS LEGRAND | 126 | UFO | 1964 | SEN-B | 0 | 32 | 5 | 17,77 |
| 28 | BARATEAU | PIERRE | AMBAZAC SC | 224 | UFO | 1957 | VET-A | 0 | 32 | 21 | 17,62 |
| 29 | RABRET | JEAN | CL VAL BRIANCE | 150 | UFO | 1965 | SEN-B | 0 | 32 | 26 | 17,57 |
| 30 | FOURGEAUD | PATRICK | BONNAC VTT | 183 | UFO | 1968 | SEN-B | 0 | 32 | 29 | 17,55 |
| 31 | PLAUD | JEAN-JACQUES | ROCHECHOUART | 125 | UFO | 1966 | SEN-B | 0 | 32 | 33 | 17,51 |
| - | DUCHIRON | JEAN-PAUL | AS ST-JUNIEN | 311 | UFO | 1956 | VET-A | 0 | 32 | 33 | 17,51 |
| 33 | BONGRAND | FREDERIC | AMBAZAC SC | 206 | UFO | 1950 | VET-B | 0 | 32 | 37 | 17,48 |
| 34 | TARNAUD | FRANCOIS | CONDAT BC | 145 | UFO | 1982 | SEN-A | 0 | 32 | 45 | 17,40 |
| 35 | THIBAUD | ROMAIN | BONNAC VTT | 129 | UFO | 1985 | JUNIO | 0 | 32 | 54 | 17,33 |
| 36 | BEIGE | CHRISTIAN | AC ORADOUR | 222 | UFO | 1961 | VET-A | 0 | 32 | 55 | 17,32 |
| - | BOULLAUD | ERIC | RVI LIMOGES | 309 | UFO | 1966 | SEN-B | 0 | 32 | 55 | 17,32 |
| 38 | HENAULT | GAETAN | AC ORADOUR | 140 | UFO | 1984 | JUNIO | 0 | 32 | 57 | 17,30 |
| 39 | FOURGNAUD | PHILIPPE | AMBAZAC SC | 302 | UFO | 1963 | SEN-B | 0 | 33 | 9 | 17,19 |
| 40 | BUISSON | MARCEL | US NANTIAT | 205 | UFO | 1949 | VET-B | 0 | 33 | 10 | 17,19 |
| 41 | LETELLIER | CHRISTIAN | BONNAC VTT | 119 | UFO | 1965 | SEN-B | 0 | 33 | 27 | 17,04 |
| 42 | DELOBELLE | JEAN-LUC | BONNAC VTT | 158 | UFO | 1966 | SEN-B | 0 | 33 | 30 | 17,01 |
| 43 | VILLEFORT | PHILIPPE | - | 319 | N-L | 1968 | SEN-B | 0 | 33 | 47 | 16,87 |
| 44 | BREUIL | FABRICE | VTT 87 | 166 | UFO | 1966 | SEN-B | 0 | 33 | 51 | 16,84 |
| 45 | VERGER | PATRICE | CC EXIDEUIL | 315 | UFO | 1969 | SEN-B | 0 | 33 | 59 | 16,77 |
| 46 | BURELOU | PHILIPPE | - | 317 | N-L | 1963 | SEN-B | 0 | 34 | 5 | 16,72 |
| 47 | LACHAISE | THIERRY | AS LEGRAND | 127 | UFO | 1972 | SEN-B | 0 | 34 | 11 | 16,67 |
| 48 | VILLATTE | JACKY | AMBAZAC SC | 228 | UFO | 1949 | VET-B | 0 | 34 | 12 | 16,67 |
| 49 | GIRY | JEAN-YVES | - | 322 | N-L | 1964 | SEN-B | 0 | 34 | 21 | 16,59 |
| 50 | LEVARDON | FLORIAN | US BESSINES | 178 | UFO | 1986 | CADET | 0 | 34 | 26 | 16,55 |
| 51 | BARDET | FRANCIS | CC FEYTIAT | 163 | UFO | 1968 | SEN-B | 0 | 34 | 29 | 16,53 |
| 52 | LEPETIT | JOCELYN | US BESSINES | 181 | UFO | 1986 | CADET | 0 | 34 | 37 | 16,47 |
| 53 | FOURGNAUD | STEPHANE | RCM LIMOGES | 123 | UFO | 1970 | SEN-B | 0 | 34 | 40 | 16,44 |
| - | BONNAT | SYLVAIN | AMBAZAC SC | 165 | UFO | 1984 | JUNIO | 0 | 34 | 40 | 16,44 |
| 55 | BROUSSAUD | YOHAN | - | 312 | N-L | 1982 | SEN-A | 0 | 34 | 44 | 16,41 |
| 56 | DAOULOUDET | LAURENT | AS LEGRAND | 207 | UFO | 1959 | VET-A | 0 | 34 | 45 | 16,40 |
| 57 | BREUIL | NICOLAS | AL BOSMIE | 152 | UFO | 1986 | CADET | 0 | 34 | 46 | 16,40 |
| 58 | LEVARDON | SYLVAIN | US BESSINES | 182 | UFO | 1983 | SEN-A | 0 | 34 | 47 | 16,39 |
| 59 | BENARD | J-FREDERICK | AMBAZAC SC | 211 | UFO | 1961 | VET-A | 0 | 34 | 51 | 16,36 |
| 60 | LEBREAUD | SYLVAIN | US BESSINES | 306 | UFO | 1982 | SEN-A | 0 | 34 | 56 | 16,32 |
| 61 | RIGOLLET | RICHARD | BONNAC VTT | 268 | UFO | 1966 | SEN-B | 0 | 35 | 16 | 16,16 |
| 62 | AUCOULON | SYLVAIN | AMBAZAC SC | 266 | UFO | 1987 | CADET | 0 | 35 | 27 | 16,08 |
| - | LEBRAUD | LIONEL | - | 313 | N-L | 1973 | SEN-A | 0 | 35 | 27 | 16,08 |
| 64 | FAURE | JEAN-PIERRE | LIMOGES RVI | 233 | UFO | 1945 | VET-B | 0 | 35 | 32 | 16,04 |
| 65 | FAUCHER | ANTHONY | UC FLAVIGNAC | 175 | UFO | 1976 | SEN-A | 0 | 35 | 36 | 16,01 |
| 66 | FAURE | ALAIN | AMBAZAC SC | 218 | UFO | 1958 | VET-A | 0 | 35 | 37 | 16,00 |
| 67 | MEYRAT | HERVE | BONNAC VTT | 185 | UFO | 1967 | SEN-B | 0 | 35 | 46 | 15,94 |
| 68 | CESBRON | LAURENT | AMBAZAC SC | 118 | UFO | 1969 | SEN-B | 0 | 35 | 57 | 15,86 |
| 69 | BEZELGA | JEAN-FRANCOIS | BONNAC VTT | 167 | UFO | 1969 | SEN-B | 0 | 35 | 58 | 15,85 |
| 70 | COUTY | YVES | TAUFFLARD TEAM | 321 | UFO | 1964 | SEN-B | 0 | 35 | 59 | 15,84 |
| 71 | LEVARDON | EMMANUEL | US BESSINES | 162 | UFO | 1967 | SEN-B | 0 | 36 | 8 | 15,77 |
| 72 | CROULARD | FABRICE | BONNAC VTT | 138 | UFO | 1971 | SEN-B | 0 | 36 | 25 | 15,65 |
| 73 | DESAGE | JEAN-PIERRE | AMBAZAC SC | 144 | UFO | 1966 | SEN-B | 0 | 36 | 40 | 15,55 |
| 74 | ANDRE | JEAN-LUC | - | 320 | N-L | 1962 | VET-A | 0 | 36 | 42 | 15,53 |
| 75 | BORDIER | JEAN-BRUNO | AS LEGRAND | 213 | UFO | 1956 | VET-A | 0 | 36 | 45 | 15,51 |
| 76 | BERLAND | OLIVIER | - | 314 | N-L | 1972 | SEN-B | 0 | 36 | 55 | 15,44 |
| 77 | BADUEL | GERARD | AS LEGRAND | 189 | UFO | 1963 | SEN-B | 0 | 37 | 10 | 15,34 |
| 78 | CERQUEIRA | CARLOS | - | 327 | N-L | 1970 | SEN-B | 0 | 37 | 23 | 15,25 |
| 79 | CHERIGNY | DIDIER | EC AMBAZAC | 328 | UFO | 1973 | SEN-A | 0 | 37 | 55 | 15,03 |
| 80 | ANDRE | GUY | ASTER VEYRAC | 270 | UFO | 1949 | VET-B | 0 | 38 | 17 | 14,89 |
| 81 | MITOIRE | DOMINIQUE | CO ST-JOUVENT | 254 | UFO | 1953 | VET-A | 0 | 38 | 54 | 14,65 |
| 82 | THESILLAT | CHRISTIAN | US NANTIAT | 330 | UFO | 1958 | VET-A | 0 | 38 | 55 | 14,65 |
| 83 | FAUCHER | OLIVIER | VTT 87 | 180 | UFO | 1972 | SEN-B | 0 | 38 | 56 | 14,64 |
| 84 | RIBOULET | DANIEL | RL CUSSAC | 223 | UFO | 1949 | VET-B | 0 | 39 | 6 | 14,58 |
| 85 | ROY | VINCENT | US BESSINES | 305 | UFO | 1978 | SEN-A | 0 | 39 | 25 | 14,46 |
| 86 | VERGER | ROBERT | PANA-LOISIRS | 318 | UFO | 1961 | VET-A | 0 | 39 | 26 | 14,45 |
| 87 | LORENDIN | THIERRY | VSD LA JONCHERE | 331 | UFO | 1967 | SEN-B | 0 | 40 | 2 | 14,24 |
| 88 | DOITEAU | BERNARD | ASPTT LIMOGES | 230 | UFO | 1949 | VET-B | 0 | 40 | 13 | 14,17 |
| 89 | L.PACICH | P.NAITRE | CC NIEUL | 100 | UFO | 1965 | MIXTE | 0 | 40 | 22 | 14,12 |
| 90 | BONIFACE | DANIEL | AC ORADOUR | 246 | UFO | 1948 | VET-B | 0 | 40 | 50 | 13,96 |
| 91 | MAZIERES | FRANCIS | - | 323 | N-L | 1956 | VET-A | 0 | 40 | 56 | 13,93 |
| 92 | BARIERAUD | ALAIN | AMBAZAC SC | 153 | UFO | 1969 | SEN-B | 0 | 40 | 58 | 13,91 |
| 93 | MOURET | MARYLINE | UVL | 310 | FFC | 1986 | F-CAD | 0 | 47 | 31 | 12,00 |
| ABANDONS | |||||||||||
| RENON | CEDRIC | CM JOURDAN | 334 | AUT | 1983 | SEN-A | |||||
| NEGRAUD | JULIEN | AMBAZAC SC | 164 | UFO | 1986 | CADET | |||||
| TURGNE | BENOIT | AC COUSSAC-B | 172 | UFO | 1972 | SEN-B | |||||
| CANOU | GUILLAUME | UVL | 301 | FFC | 1982 | SEN-A | |||||
Dernière mise à jour le 07/10/2002