Challenge Compétition VTT UFOLEP Haute-Vienne 2000 -2001
Hommes nés en 1961 et après (Juniors, Seniors A et B)
CLASSEMENT FINAL
| Nom/Prenom | Club | Occitane | Pts | Mistral | Pts | Total | Ambazac | Pts | Total | Clt | Rilhac | Pts | Total | St Pardoux | Pts | Total | Class final |
| Dessissard Olivier | St Jouvent | 2 | 27 | 3 | 25 | 52 | 2 | 27 | 79 | 1 | 30 | 109 | 3 | 25 | 134 | 1 | |
| Allabrune Alain | VTT 87 | 3 | 25 | 4 | 23 | 48 | 8 | 15 | 63 | 6 | 19 | 82 | 5 | 21 | 103 | 2 | |
| Villatte Aurelien | Ambazac SC | 6 | 19 | 12 | 9 | 28 | 7 | 17 | 45 | 2 | 27 | 72 | 1 | 30 | 102 | 3 | |
| Boutin Christian | VTT 87 | 1 | 30 | 5 | 21 | 51 | 3 | 25 | 76 | 3 | 25 | 101 | 101 | 4 | |||
| Masson Nicolas | Nantiat | 4 | 23 | 6 | 19 | 42 | 9 | 13 | 55 | 5 | 21 | 76 | 4 | 23 | 99 | 5 | |
| Catteau Fréderic | Legrand | 2 | 27 | 27 | 4 | 23 | 50 | 4 | 26 | 76 | 76 | 6 | |||||
| Duprat Florent | Nantiat | 5 | 21 | 8 | 15 | 36 | 12 | 9 | 45 | 45 | 6 | 19 | 64 | 7 | |||
| Menneteau Philippe | Rilhac-Rancon | 9 | 13 | 13 | 5 | 21 | 34 | 34 | 2 | 27 | 61 | 8 | |||||
| Dardilhac Philippe | Legrand | 9 | 13 | 10 | 11 | 24 | 24 | 16 | 5 | 29 | 10 | 11 | 40 | 9 | |||
| boublouh Medhi | ACBLP | 16 | 5 | 5 | 12 | 9 | 14 | 7 | 17 | 31 | 10 | ||||||
| Brun Arnaud | Chateauneuf | 18 | 3 | 3 | 11 | 10 | 13 | 7 | 17 | 30 | 30 | 11 | |||||
| Prevost Pierre | Chateauneuf | 0 | 1 | 30 | 30 | 30 | 30 | 12 | |||||||||
| Nayral Lionel | Bessines | 1 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 13 | |||||||||
| Leveque Eric | Chateauneuf | 0 | 6 | 19 | 19 | 19 | 19 | 14 | |||||||||
| Chenaud Pierre | Rochechouart | 10 | 11 | 11 | 14 | 7 | 18 | 18 | 18 | 15 | |||||||
| Robin Tony | Ambazac SC | 21 | 1 | 1 | 15 | 6 | 7 | 11 | 10 | 17 | 17 | 16 | |||||
| Fortin Mathieu | Ambazac SC | 7 | 17 | 37 | 0 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | |||||||
| Richefort Joel | CRCL | 7 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | |||||||||
| Diot J-Christophe | Valeo | 8 | 15 | 24 | 1 | 16 | 16 | 16 | 16 | 19 | |||||||
| Barieraud Alain | Ambazac SC | 13 | 8 | 31 | 0 | 8 | 8 | 20 | 1 | 9 | 14 | 7 | 16 | 20 | |||
| Liard François | Chateauneuf | 8 | 15 | 15 | 15 | 21 | |||||||||||
| Boulesteix | Pana-Loisir | 8 | 15 | 15 | 22 | ||||||||||||
| Henault Gaetan | Oradour s/Glane | 0 | 0 | 9 | 13 | 13 | 13 | 23 | |||||||||
| Bertrand Julien | VTT 87 | 18 | 3 | 11 | 10 | 13 | 13 | 13 | 13 | 24 | |||||||
| Letellier | Bonnac | 9 | 13 | 13 | 25 | ||||||||||||
| Chalard Olivier | UCF | 10 | 11 | 11 | 11 | 26 | |||||||||||
| larcher julien | VTT 87 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 27 | ||||||||||
| Fastier Loic | ACLBP | 31 | 0 | 0 | 21 | 1 | 1 | 11 | 10 | 11 | 28 | ||||||
| Couraud regis | Cussac | 11 | 10 | 30 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 29 | |||||||
| Demay Pascal | Bonnac | 23 | 1 | 1 | 20 | 1 | 2 | 2 | 13 | 8 | 10 | 30 | |||||
| Pradelle J-François | Pana-Loisir | 25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 9 | 10 | 31 | |||||||
| Letellier Christian | Bonnac | 16 | 5 | 27 | 0 | 5 | 5 | 17 | 4 | 9 | 9 | 32 | |||||
| Lachaise Thierry | Legrand | 15 | 6 | 6 | 6 | 18 | 3 | 9 | 9 | 33 | |||||||
| Rabret Michel | St Jouvent | 12 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 34 | |||||||||
| Chassaing Loic | St Priest s Aixe | 53 | 0 | 0 | 0 | 13 | 8 | 8 | 8 | 35 | |||||||
| Dupuydenus Fabrice | Feytiat | 13 | 8 | 8 | 8 | 8 | 36 | ||||||||||
| Bardet Francis | VTT 87 | 20 | 1 | 14 | 7 | 8 | 27 | 0 | 8 | 8 | 8 | 37 | |||||
| Champeymond Frederic | St Priest s Aixe | 13 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 38 | |||||||||
| Biette Yannick | UCF | 14 | 7 | 7 | 7 | 39 | |||||||||||
| Rabret Jean | Val Briance | 14 | 7 | 36 | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 | 40 | |||||||
| Lachaise Pascal | Cussac | 0 | 0 | 15 | 6 | 6 | 6 | 41 | |||||||||
| Bouchut Olivier | Pana-Loisir | 15 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 42 | |||||||||
| Brun Lionel | St Yrieix | 19 | 2 | 2 | 17 | 4 | 6 | 43 | |||||||||
| Thibaud Romain | Bonnac | 43 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1 | 1 | 16 | 5 | 6 | 44 | |||||
| Meyrat Hervé | Bonnac | 28 | 0 | 0 | 0 | 15 | 6 | 6 | 45 | ||||||||
| Turgne Benoit | Coussac B | 16 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 46 | |||||||||
| Rouchut Olivier | Pana-Loisir | 18 | 3 | 3 | 24 | 1 | 4 | 4 | 47 | ||||||||
| Mallefont René | Coussac B | 17 | 4 | 4 | 4 | 4 | 48 | ||||||||||
| Boyer Julien | Berneuil | 17 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 49 | |||||||||
| Hubert Olivier | Ambazac SC | 17 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 50 | |||||||||
| Maurette Guillaume | Ambazac SC | 18 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 51 | |||||||||
| Levardon Sylvain | Besines | 18 | 3 | 3 | 52 | ||||||||||||
| Cornard Didier | Pana-Loisir | 19 | 2 | 2 | 2 | 2 | 53 | ||||||||||
| Plaud J-Jacques | St Laurent s/Gorre | 35 | 0 | 26 | 1 | 1 | 22 | 1 | 2 | 2 | 2 | 54 | |||||
| Henault Xavier | Oradour s/Glane | 49 | 0 | 19 | 2 | 2 | 29 | 0 | 2 | 2 | 2 | 55 | |||||
| Cesbron Laurent | Ambazac SC | 54 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1 | 1 | 21 | 1 | 2 | 56 | |||||
| Croulard Fabrice | Bonnac | 19 | 2 | 2 | 57 | ||||||||||||
| Lavaud Stéphane | Bandiat | 25 | 1 | 1 | 1 | 58 | |||||||||||
| Tual Joel | St Genest s/Roseille | 0 | 21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 59 | |||||||||
| Pradoux Elie | St Genest s/Roseille | 23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 60 | ||||||||||
| Beige Christian | Oradour s/Glane | 42 | 0 | 0 | 24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 61 | |||||||
| Fabre Damien | Chateauneuf | 25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 62 | ||||||||||
| Legland hervé | La Jonchère | 47 | 0 | 0 | 26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 63 | |||||||
| Benard Jean-Frederick | Ambazac SC | 26 | 1 | 33 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 64 | |||||||
| Bregerie Olivier | Nieul | 23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 65 | |||||||||
| Brochet J-Marc | Legrand | 24 | 1 | 39 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 66 | |||||||
| Cubaud David | VTT 87 | 46 | 0 | 22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 67 | |||||||
| Mousset Bazile | Berneuil | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 68 | |||||||||
| Parvery Philippe | Couzeix | 25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 69 | |||||||||
| Pelaudeix J-Christophe | Ambazac SC | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 70 | |||||||||
| Tarnaud François | Condat BC | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 71 | |||||||||
| Saint Aubin | Bonnac | 20 | 1 | 1 | 72 | ||||||||||||
| Emilien Serge | Bonnac | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | ||||||||||
| Jandard Bertrand | Ambazac SC | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | ||||||||||
| Corgne Jérome | St Jouvent | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | ||||||||||
| Lavardon Eric | Bessines | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | ||||||||||
| Barrateau Benoit | Ambazac SC | 54 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | |||||||
| Baduel Gerard | Legrand | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | |||||||||
| Barrat Fabien | St Priest s Aixe | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | |||||||||
| Barraud J-Marie | St Laurent s/Gorre | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | ||||||||||
| Barretaud Patrick | Legrand | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | |||||||||||
| Beau Philippe | Legrand | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | |||||||||||
| Bechade Olivier | St Junien | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | |||||||||||
| Berthon Alain | Rochechouart | 42 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | |||||||
| Biay Jacky | Rilhac-Rancon | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | |||||||||||
| Brachet David | St Priest s Aixe | 28 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | |||||||
| Brachet Patrice | St Priest | 30 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | ||||||||
| Breuil Fabrice | Valeo | 32 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | |||||||
| Brissaud Dominique | Nieul | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | |||||||||
| Caille Dominique | Legrand | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||||||||
| Carbone Franck | Ambazac SC | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | |||||||||
| Chasaud Mikael | St Priest s Aixe | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | |||||||||
| Château Gerome | ACLBP | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | |||||||||
| Chazelas Julien | VTT 87 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | |||||||||
| Clavaud Stéphane | Pana-Loisir | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | |||||||||||
| Cledat Nicolas | Ambazac SC | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | |||||||||
| Conan Yannick | Compreignac | 45 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | |||||||
| Dalino Flavien | Nantiat | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | |||||||||||
| Demay Frederic | Bonnac | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | |||||||||
| Desage J-Pierre | VTT 87 | 48 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | |||||||
| Donat Pascal | Oradour s/Glane | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | |||||||||
| Doulet Stéphane | Bonnac | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | |||||||||
| Dubois Laurent | St Laurent s/Gorre | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | |||||||||
| Duponteil Patrick | Valeo | 34 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | |||||||
| Duvaux Frederic | Flavignac | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | |||||||||||
| Faucher frank | Ambazac SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | |||||||||||
| Faucher Olivier | VTT 87 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | |||||||||
| Faure Olivier | Cussac | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | |||||||||||
| Garestier Nicolas | Marechal Jourdan | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 | |||||||||||
| Gros Julien | Nantiat | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | |||||||||
| Hebras Christian | Cussac | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 | |||||||||||
| Hue Pascal | Ambazac SC | 37 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | |||||||
| Laforge Eric | Nieul | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | |||||||||||
| Lamant Patrick | St Laurent s/Gorre | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 | |||||||||
| Lavergne Eric | St Yrieix | 29 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | |||||||
| Machado Bernard | Oradour s/Glane | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 | |||||||||
| Macquet Fabrice | Ambazac SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 | |||||||||||
| Mandon Franck | Ambazac SC | 38 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 | |||||||
| Mandon Julien | Bonnac | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 | |||||||||
| Mathieu Guillaume | Bonnac | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | |||||||||
| Molina Franck | Feytiat | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 | |||||||||
| Montjoffre Maxime | Rochechouart | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 | |||||||||
| Negraud Julien | VTT 87 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | |||||||||
| Paret Sebastien | Feytiat | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 | |||||||||
| Pascaud Gilles | Nieul | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | |||||||||
| Paulet Ludovic | St Junien | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | |||||||||||
| Penichoux Pascal | Flavignac | 31 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 | |||||||
| Plainevert Olivier | Rochechouart | 27 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | |||||||
| Pluquet J-Luc | UDC Nord | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129 | |||||||||
| Pothier Joel | Bonnac | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | |||||||||
| Prévot Jean-Marie | St Laurent s/Gorre | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 | |||||||||
| Richardin Guillaume | Cussac | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 | |||||||||||
| Rouveix Laurent | Chateauneuf | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 | |||||||||||
| Seyral Dominique | Feytiat | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134 | |||||||||
| Sounaleix Stéphane | Bonnac | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | |||||||||
| Troubat Lionel | Legrand | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 | |||||||||||
| Valadon Bruno | Bessines | 0 | 0 | 0 | 0 | 137 |
Dernière mise à jour le 09/08/2001