Challenge Compétition VTT UFOLEP Haute-Vienne
2000 -2001
Hommes nés en 1960 et avant
CLASSEMENT FINAL
| Nom/Prenom | Club | Occitane | Points | Mistral | Points | Total | Dept | Pts | Total | Rilhac | Points | total | St Pardoux | Pts | Total | Class final |
| Sansonnet jean-Claude | VTT 87 | 1 | 30 | 1 | 30 | 60 | 1 | 30 | 90 | 1 | 30 | 120 | 1 | 30 | 150 | 1 |
| Pailler Bernard | Oradour s/Glane | 2 | 27 | 2 | 27 | 54 | 3 | 25 | 79 | 2 | 27 | 106 | 2 | 27 | 133 | 2 |
| Bureau Philippe | Ambazac SC | 8 | 15 | 10 | 11 | 26 | 11 | 10 | 36 | 6 | 19 | 55 | 6 | 19 | 74 | 3 |
| Montfoffre Eric | Rochechouart | 3 | 25 | 4 | 23 | 48 | 4 | 23 | 71 | 71 | 71 | 4 | ||||
| Daouloudet Laurent | Legrand | 4 | 23 | 14 | 7 | 30 | 10 | 11 | 41 | 8 | 15 | 56 | 9 | 13 | 69 | 5 |
| Gromet J-Luc | Vtt 87 | 0 | 7 | 17 | 17 | 5 | 21 | 38 | 3 | 25 | 63 | 6 | ||||
| Bongrand Frederic | Chateauneuf | 25 | 1 | 1 | 13 | 8 | 9 | 3 | 25 | 34 | 5 | 21 | 55 | 7 | ||
| Raffier Eric | Coussac Boneval | 0 | 2 | 27 | 27 | 4 | 23 | 50 | 50 | 8 | ||||||
| Senamaud J-Pierre | Nieul | 5 | 21 | 21 | 5 | 21 | 42 | 42 | 42 | 9 | ||||||
| Buisson Marcel | Nantiat | 13 | 8 | 8 | 15 | 23 | 8 | 15 | 38 | 38 | 38 | 10 | ||||
| Precigout Raymond | Rochechouart | 6 | 19 | 7 | 17 | 36 | 36 | 36 | 36 | 11 | ||||||
| Lecour Bernard | Val Briance | 3 | 25 | 25 | 12 | 9 | 34 | 34 | 34 | 12 | ||||||
| Barrière J-Claude | Panaloisir | 9 | 13 | 13 | 13 | 13 | 7 | 17 | 30 | 13 | ||||||
| Faure Alain | Ambazac SC | 26 | 1 | 1 | 1 | 7 | 17 | 18 | 11 | 10 | 28 | 14 | ||||
| Danigo Thierry | Couzeix | 14 | 7 | 6 | 19 | 26 | 26 | 26 | 26 | 15 | ||||||
| Barataud Pierre | Ambazac SC | 11 | 10 | 27 | 0 | 10 | 10 | 10 | 8 | 15 | 25 | 16 | ||||
| Michel Amedé | Nieul | 4 | 23 | 23 | 17 | |||||||||||
| Champeymond Guy | St Priest s/Aixe | 5 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 18 | ||||||||
| Lamontagne Gérard | St Priest s/Aixe | 8 | 15 | 15 | 6 | 21 | 21 | 21 | 21 | 19 | ||||||
| Pinel Philippe | Aster Veyrac | 0 | 6 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | ||||||||
| Mallet Michel | Feytiat | 6 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 21 | ||||||||
| Bordier Jean Bruno | Legrand | 16 | 5 | 5 | 17 | 4 | 9 | 9 | 12 | 9 | 18 | 22 | ||||
| Barretaud Patrick | Legrand | 12 | 9 | 13 | 8 | 17 | 17 | 17 | 17 | 23 | ||||||
| Barthélemy Alain | Bonnac | 19 | 2 | 22 | 1 | 3 | 21 | 1 | 4 | 4 | 10 | 11 | 15 | 24 | ||
| Lafon Jean-Louis | Chateauneuf | 0 | 9 | 13 | 13 | 13 | 13 | 25 | ||||||||
| Molina Théodore | Feytiat | 30 | 0 | 23 | 1 | 1 | 20 | 1 | 2 | 10 | 11 | 13 | 13 | 26 | ||
| Villatte Jacky | Ambazac SC | 9 | 13 | 13 | 13 | 27 | ||||||||||
| Negraud Didier | Ambazac SC | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 28 | ||||||||
| Riboulet Daniel | Cussac | 23 | 1 | 1 | 22 | 1 | 2 | 13 | 8 | 10 | 10 | 29 | ||||
| Rouzairol Gerard | Chateauneuf | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 | ||||||||
| Jeandillard Joseph | Oradour s/Glane | 31 | 0 | 30 | 0 | 0 | 23 | 1 | 1 | 12 | 9 | 10 | 10 | 31 | ||
| Quintard Francis | Nieul | 11 | 10 | 10 | 10 | 32 | ||||||||||
| Dauby Gilbert | Nantiat | 12 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 33 | ||||||||
| Chabrol Jacques | St Priest s/Aixe | 18 | 3 | 16 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 34 | ||||||
| Dugot Daniel | Oradour s/Glane | 0 | 14 | 7 | 7 | 7 | 7 | 35 | ||||||||
| Brissaud Marcel | Oradour s/Glane | 20 | 1 | 26 | 1 | 2 | 16 | 5 | 7 | 7 | 7 | 36 | ||||
| Faure Jean-Pierre | RVI | 21 | 1 | 18 | 3 | 4 | 18 | 3 | 7 | 7 | 7 | 37 | ||||
| Tual Gérard | Ville Limoges | 0 | 15 | 6 | 6 | 6 | 6 | 38 | ||||||||
| Bouyat J-Michel | Bellac | 15 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 39 | ||||||||
| Pickering Les | Bessines | 17 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 40 | ||||||||
| Chazette Marc | Ambazac SC | 17 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 41 | ||||||||
| André GUY | Aster | 27 | 0 | 0 | 19 | 2 | 2 | 2 | 2 | 42 | ||||||
| Lacave J-Claude | Tauflard Team | 19 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 43 | ||||||||
| Michel Jacky | RVI | 22 | 1 | 20 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 44 | ||||||
| Miguez Joaquim | Bonnac | 24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 45 | |||||||||
| Serru Dominique | RVI | 21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 46 | ||||||||
| Bertrand Patrice | VTT 87 | 28 | 0 | 24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 47 | ||||||
| Frugier Guy | RVI | 25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 48 | ||||||||
| Brun J-Claude | Couzeix | 24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 49 | ||||||||
| Martignac Francis | Nieul | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | ||||||||
| Laroudie J-Marc | Tauflard Team | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | ||||||||
| Coutard J-François | Feytiat | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | ||||||||
| Bournas Jean Jacques | VVT OP Limoges | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | ||||||
| Brun Bernard | Chateauneuf | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | ||||||||
| Bouchareyssas J-C | Nieul | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | ||||||||
| Rochelin J-Claude | Nantiat | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | ||||||||
| Faure Jean-Marie | Nantiat | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | ||||||||
| Doirat Marc | Nantiat | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | ||||||||
| Martinez Marc | Ambazac SC | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | ||||||||
| Custodio J-Pierre | Condat Bicross | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | ||||||||||
| Duverneix J-Louis | Flavignac | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | ||||||||||
| Gauthier J-Bernard | St Junien | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | ||||||||||
| Lapierre Jean-Claude | VTT OP Limoges | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | ||||||||||
| Merigot Eric | St Junien | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | ||||||||||
| Paulet J-Claude | St Junien | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | ||||||||||
| Peirin Gilles | Chateauneuf | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | ||||||||||
| Rustem Claude | St Junien | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 |
Dernière mise à jour le 09/08/2001