| Feminines A | ||||
| Place Scratch | Place Regional | Place Dept 87 | Nom | Club |
| 1 | 1 | 1 | Marcoux Sylviane | La Jonchère |
| 2 | 2 | 2 | Force Sylvie | Ambazac SC |
| 3 | Pezet Audrey | NL | ||
| 4 | 3 | 3 | Voisin Maryline | VTT 87 |
| 5 | 4 | 4 | Valière Alexandra | Ambazac SC |
| 6 | Taris Avelyne | NL | ||
| 7 | 5 | 5 | Devoyon Sophie | Flavignac |
| Feminines B (35 et +) | ||||
| Place Scratch | Place Region | Place Dept 87 | Nom | Club |
| 1 | 1 | 1 | Japaud Sylvie | Ambazac SC |
| 2 | 2 | 2 | Bonis Joelle | Nantiat |
| 3 | 3 | 3 | Delanoy Solange | Nieul |
| 4 | 4 | 4 | Maitre Patricia | Nieul |
| 5 | 5 | 5 | Martignac Brigitte | Nieul |
| Tandem | ||||
| Place Scratch | Place Region | Place Dept 87 | Nom | Club |
| 1 | 1 | Valette/Chambard | Cosnac | |
Dernière mise à jour le 07/04/2003