| Place Scratch | Place Region | Place Dept 87 | Nom | Club |
| 1 | 1 | 1 | Thibault Romain | Bonnac VTT |
| 2 | 2 | 2 | Montjoffre Jerome | Rochechouart |
| 3 | 3 | 3 | Henault Gaetan | Oradour s/Glane |
| 4 | 4 | Brion Antonny | Cosnac | |
| 5 | 5 | 4 | Prevost Nicolas | St-Junien |
| 6 | 6 | 5 | Boyer Pierre | Bosmie AL |
| Cadets - (15-16) | ||||
| Place Scratch | Place Region | Place Dept 87 | Nom | Club |
| 1 | 1 | 1 | Montjoffre Guillaume | St Genest |
| 2 | 2 | Balanca Remi | Cosnac | |
| 3 | 3 | 2 | Negraud Julien | Ambazac SC |
| 4 | 4 | Cintinsouza Bazile | Cosnac | |
| 5 | 5 | 3 | Breuil Nicolas | Bosmie AL |
| 6 | 6 | Prevost Florent | Creuse | |
| 7 | 7 | 4 | Lepetit Jocelyn | Bessines |
| 8 | 8 | 5 | Lacaud Frederic | Ambazac SC |
| 9 | 9 | Baron Jonathan | Creuse | |
| 10 | 10 | 6 | Grousselas Guillaume | Bosmie AL |
| 11 | 11 | Lemiere Jeremy | Cosnac | |
| 12 | 12 | 7 | Grison Romain | Bellac |
| 13 | 13 | 8 | Levardon Florian | Bessines |
| 14 | 14 | 9 | Lemire Steve | Basse Marche |
| 15 | 15 | 10 | Gros Julien | Nantiat |
| 16 | Balado Sebastien | NL | ||
| 17 | 16 | Coucaud Julien | Cosnac | |
| 18 | 17 | 11 | Aucoulon Sylvain | Ambazac SC |
| Minimes (13-14) | ||||
| Place Scratch | Place Region | Place Dept 87 | Nom | Club |
| 1 | 1 | 1 | Demassias Antonny | Bessines |
| 2 | Gaillard Paul | NL | ||
| 3 | 2 | 2 | Dechepy Flavien | Nantiat |
| 4 | 3 | 3 | Lagrange Stéphane | Nantiat |
| 5 | 4 | 4 | Maurette Manon | Ambazac SC |
| 6 | 5 | 5 | Schio Julie | Nantiat |
Dernière mise à jour le 07/04/2003