| CLASSEMENT CHALLENGE 2002-2003 "HOMMES 36-50 ANS" | ||||
nom |
prénom |
age |
club |
nombre |
| BARATEAU | Pierre | 46 | AMBAZAC SPRINTER CLUB | 13 |
| BETOULLE | Christian | 37 | U.S.NANTIAT | 13 |
| BUREAU | Philippe | 48 | AMBAZAC SPRINTER CLUB | 13 |
| CORGNE | Jérôme | 36 | C.O.ST-JOUVENT | 13 |
| LEVARDON | Emmanuel | 36 | U.S.BESSINES | 13 |
| MEILLAT | Bruno | 36 | A.L.BOSMIE L'AIGUILLE | 13 |
| ROUMIEUX | Jean-Marc | 41 | C.O.ST-JOUVENT | 13 |
| VERGER | Robert | 42 | PANA-LOISIRS | 13 |
| BARTHOUX | Jean-Pierre | 46 | GUIDON BELLACHON | 12 |
| COMES | Philippe | 40 | A.S.LEGRAND | 12 |
| CORGNE | Didier | 38 | C.O.ST-JOUVENT | 12 |
| DUMET | Jean-Claude | 40 | U.S.NANTIAT | 12 |
| MAURY | Thierry | 36 | A.S.LEGRAND | 12 |
| TREVISIOL | Alain | 46 | C.O.ST-JOUVENT | 12 |
| BOULESTEIX | Philippe | 40 | AMBAZAC SPRINTER CLUB | 11 |
| BOULLAUD | Eric | 37 | C.S.RENAULT TRUCKS | 11 |
| BREUIL | Alain | 42 | A.L.BOSMIE L'AIGUILLE | 11 |
| PAILLER | Bernard | 50 | A.C.L.BUSSIERE-POITEVINE | 11 |
| PREVOT | Jean-Luc | 43 | A.S.SAINT-JUNIEN | 11 |
| BARTHELEMY | Alain | 46 | BONNAC VTT | 10 |
| GERMANAUD | Philippe | 36 | J.A.ISLE | 10 |
| LECOUR | Bernard | 43 | C.L.VAL DE BRIANCE | 10 |
| MARTIGNAC | Francis | 47 | C.C.NIEUL | 10 |
| MEYRAT | Hervé | 36 | BONNAC VTT | 10 |
| PLAUD | Jean-Jacques | 37 | ROCHECHOUART O.C | 10 |
| BOUTIN | Christian | 38 | V.T.T. 87 | 9 |
| DELOBELLE | Jean-Luc | 37 | BONNAC VTT | 9 |
| DUSSOULIER | Gilles | 49 | A.S.LEGRAND | 9 |
| GODARD | Philippe | 38 | A.L.BOSMIE L'AIGUILLE | 9 |
| GROMET | Jean-Luc | 50 | V.T.T. 87 | 9 |
| JUDDE | Daniel | 47 | CONDAT BICROSS CLUB | 9 |
| LACHAISE | Pascal | 39 | A.S.LEGRAND | 9 |
| LAPORTE | Denis | 42 | C.C.NIEUL | 9 |
| LETELLIER | Christian | 38 | BONNAC VTT | 9 |
| MICHELET | Philippe | 39 | U.S.NANTIAT | 9 |
| RENOUF | Pascal | 44 | CONDAT BICROSS CLUB | 9 |
| BADUEL | Gérard | 40 | A.S.LEGRAND | 8 |
| BENARD | Jean-Frédérick | 42 | AMBAZAC SPRINTER CLUB | 8 |
| BIGAUD | Elie | 44 | ROCHECHOUART O.C | 8 |
| BORDIER | Jean-Bruno | 47 | A.S.LEGRAND | 8 |
| BOUCHAREYSSAS | Jean-Claude | 48 | C.C.NIEUL | 8 |
| BRISSAUD | Dominique | 42 | C.C.NIEUL | 8 |
| CHENAUD | Pierre | 39 | ROCHECHOUART O.C | 8 |
| DARDILHAC | Philippe | 37 | A.S.LEGRAND | 8 |
| DELENCLOS | Alex | 48 | U.C.FLAVIGNAC | 8 |
| DUMAS DELAGE | Alain | 39 | C.C.MEZIERES | 8 |
| DUPONT | François | 42 | A.C.L.BUSSIERE-POITEVINE | 8 |
| FEISSAT | Claude | 38 | U.S.BESSINES | 8 |
| GABARD | Didier | 47 | C.O.ST-JOUVENT | 8 |
| GOUTARD | Thierry | 48 | C.C.COUZEIX | 8 |
| LEVARDON | Serge | 45 | U.S.BESSINES | 8 |
| REDON | Pascal | 43 | A.C.RILHAC-RANCON | 8 |
| SELEBRAN | Bruno | 40 | C.C.COUZEIX | 8 |
| BEIGE | Christian | 42 | A.C.ORADOUR-SUR-GLANE | 7 |
| BERLANDA | Jean-Claude | 44 | BONNAC VTT | 7 |
| BESSAUDOU | Eric | 43 | A.S.LEGRAND | 7 |
| BLAIN | Fabrice | 39 | A.L.BOSMIE L'AIGUILLE | 7 |
| CANDELA | Jean-Jacques | 49 | C.C.COUZEIX | 7 |
| COEFFETEAU | Alain | 44 | A.L.BOSMIE L'AIGUILLE | 7 |
| COUDERT | Bernard | 46 | AMBAZAC SPRINTER CLUB | 7 |
| DUPRAT | Bernard | 45 | AMBAZAC SPRINTER CLUB | 7 |
| FADERNE | Alain | 43 | C.C.FEYTIAT | 7 |
| FOUCAULT | Jean-Marie | 45 | C.C.FEYTIAT | 7 |
| GRIMAL | Patrick | 37 | A.S.LEGRAND | 7 |
| MONJOFFRE | Eric | 45 | ROCHECHOUART O.C | 7 |
| OLIVAUX | Régis | 42 | C.C.NIEUL | 7 |
| OZON | Jacques | 45 | CONDAT BICROSS CLUB | 7 |
| RAFFIER | Pascal | 38 | C.C.FEYTIAT | 7 |
| RANTY | Thierry | 41 | C.C.NIEUL | 7 |
| RIGOLLET | Richard | 37 | BONNAC VTT | 7 |
| RIGONDEAU | Lucien | 49 | GUIDON BELLACHON | 7 |
| ROUSSIN | Jacques | 45 | CONDAT BICROSS CLUB | 7 |
| SAGE | Pascal | 41 | C.C.NIEUL | 7 |
| TUAL | Gérard | 50 | R.C.MUNICIPAL LIMOGES | 7 |
| ALLARD | Jean-Pierre | 42 | C.C.NIEUL | 6 |
| ARRIAS | Jean-François | 49 | GUIDON BELLACHON | 6 |
| BECHADE | Christian | 45 | A.L.BOSMIE L'AIGUILLE | 6 |
| BLANCHER | Jean-Marc | 46 | V.T.T. 87 | 6 |
| BOYER | Christophe | 36 | C.C.NIEUL | 6 |
| BRUNELOT | Michel | 44 | AMBAZAC SPRINTER CLUB | 6 |
| CLAVAUD | Jean-François | 44 | A.L.C.ST-GENCE | 6 |
| COUTARD | Jean-François | 47 | C.C.FEYTIAT | 6 |
| DAOULOUDET | Laurent | 44 | A.S.LEGRAND | 6 |
| DESAGE | Jean-Pierre | 37 | AMBAZAC SPRINTER CLUB | 6 |
| DUBREIL | Philippe | 43 | U.S.NANTIAT | 6 |
| FAYE | Philippe | 45 | C.S.RENAULT TRUCKS | 6 |
| FOURGNAUD | Philippe | 40 | AMBAZAC SPRINTER CLUB | 6 |
| HALLIER | Jean-Michel | 36 | C.C.NIEUL | 6 |
| LEVACHER | Jean-Paul | 42 | C.C.FEYTIAT | 6 |
| LOISEAU | Jean-Luc | 43 | C.C.NIEUL | 6 |
| MALEFOND | Bernard | 40 | A.L.BOSMIE L'AIGUILLE | 6 |
| MAYERAS | Bernard | 40 | CONDAT BICROSS CLUB | 6 |
| MITOIRE | Dominique | 50 | C.O.ST-JOUVENT | 6 |
| PERRAIN | Claude | 40 | A.C.RILHAC-RANCON | 6 |
| THESILLAT | Christian | 45 | U.S.NANTIAT | 6 |
| VERGER | Eric | 38 | TAUFFLARD TEAM PAGEAS | 6 |
| VIERS | Nicolas | 40 | ASTER VEYRAC | 6 |
| AYMARD | Marc | 45 | A.S.LEGRAND | 5 |
| BASTIER | Jean-Luc | 40 | C.O.ST-JOUVENT | 5 |
| BRUN | Philippe | 45 | A.C.VERNEUIL-SUR-VIENNE | 5 |
| CAILLE | Dominique | 37 | A.S.LEGRAND | 5 |
| DELHOUME | Gilles | 47 | V.C.ST-PRIEST-SOUS-AIXE | 5 |
| DEROMME | Michel | 46 | C.C.NIEUL | 5 |
| DEVILLECHABROL | Thierry | 36 | AMBAZAC SPRINTER CLUB | 5 |
| DOUHERET | Emmanuel | 40 | C.O.ST-JOUVENT | 5 |
| DUGOT | Daniel | 49 | A.C.ORADOUR-SUR-GLANE | 5 |
| FERARD | André | 47 | BONNAC VTT | 5 |
| FEYFANT | Yves | 50 | ROUE LIBRE CUSSACOISE | 5 |
| FRUGIER | Guy | 44 | C.S.RENAULT TRUCKS | 5 |
| GAILLEDRAT | Antoine | 36 | GUIDON BELLACHON | 5 |
| JOLLY | Franck | 45 | CONDAT BICROSS CLUB | 5 |
| LECOMTE | Jean-Yves | 49 | C.C.NIEUL | 5 |
| LORANDIN | Thierry | 36 | V.S.D.LA JONCHERE | 5 |
| MAZALEYRAT | Michel | 44 | C.C.NIEUL | 5 |
| MERIGUET | Marcel | 50 | CONDAT CROSS ASSOCIATION | 5 |
| NEGRAUD | Didier | 46 | AMBAZAC SPRINTER CLUB | 5 |
| RATEAU | Philippe | 43 | C.C.NIEUL | 5 |
| ROULAUD | Jacques | 50 | S.C.C.LAURENTAIS | 5 |
| ARTAUD | Pascal | 36 | PANA-LOISIRS | 4 |
| AUCLAIR | Alain | 48 | GUIDON BELLACHON | 4 |
| BEAUFORT | Eric | 44 | C.C.COUZEIX | 4 |
| BORTOLOTTI | Bruno | 47 | AMBAZAC SPRINTER CLUB | 4 |
| BOULESTEIX | Patrick | 39 | BONNAC VTT | 4 |
| BOUQUET | Francis | 48 | C.C.MEZIERES | 4 |
| BROUSSE | Michel | 47 | AMBAZAC SPRINTER CLUB | 4 |
| CHAPON | Jean-Pierre | 50 | CONDAT BICROSS CLUB | 4 |
| CORNARD | Didier | 42 | PANA-LOISIRS | 4 |
| DAVIAU | Bruno | 47 | BONNAC VTT | 4 |
| DESISSARD | Olivier | 36 | C.O.ST-JOUVENT | 4 |
| FAURE | Jean-Marie | 47 | U.S.NANTIAT | 4 |
| GOURSAUD | Pierre | 41 | S.C.C.LAURENTAIS | 4 |
| GROUSSELAS | Bernard | 46 | A.L.BOSMIE L'AIGUILLE | 4 |
| HAUDRY | Philippe | 37 | A.L.BOSMIE L'AIGUILLE | 4 |
| LAROUDIE | Jean-Marie | 48 | TAUFFLARD TEAM PAGEAS | 4 |
| MALLET | Michel | 43 | CLUB MARECHAL JOURDAN | 4 |
| MAZIERES | Francis | 47 | C.O.ST-JOUVENT | 4 |
| MERIGOT | Eric | 44 | S.C.C.LAURENTAIS | 4 |
| MORAND | Henri | 49 | A.C.VERNEUIL-SUR-VIENNE | 4 |
| NARBONNE | Didier | 40 | A.C.VERNEUIL-SUR-VIENNE | 4 |
| PACICH | Laurent | 38 | C.C.NIEUL | 4 |
| PARAT | Jean-Pierre | 48 | VTT OP LIMOGES | 4 |
| POUFFARY | Robert | 41 | AMBAZAC SPRINTER CLUB | 4 |
| RABRET | Jean | 38 | C.L.VAL DE BRIANCE | 4 |
| RATIER | Joël | 48 | A.S.SAINT-JUNIEN | 4 |
| RAYNAUD | Bertrand | 43 | S.V.P.BASSE MARCHE | 4 |
| ROY | Dominique | 45 | A.S.SAINT-JUNIEN | 4 |
| SERRU | Dominique | 43 | C.S.RENAULT TRUCKS | 4 |
| SYLVESTRE | Jean-Pierre | 43 | AMBAZAC SPRINTER CLUB | 4 |
| THELLY | Pascal | 42 | AMBAZAC SPRINTER CLUB | 4 |
| VALLADEAU | Pascal | 44 | A.S.SAINT-JUNIEN | 4 |
| VARELHIAS | Gilles | 41 | A.C.VERNEUIL-SUR-VIENNE | 4 |
| VILLESANGE | Jean-Pierre | 41 | C.C.MEZIERES | 4 |
| VRIGNAUD | Dominique | 48 | ELAN CYCLISTE AMBAZAC | 4 |
| ADAM | Olivier | 37 | BONNAC VTT | 3 |
| AYMARD | Christian | 48 | C.C.COUZEIX | 3 |
| BERTHON | Alain | 36 | ROCHECHOUART O.C | 3 |
| BOYER | Robert | 48 | A.L.BOSMIE L'AIGUILLE | 3 |
| BREGEAT | Bernard | 39 | A.L.BOSMIE L'AIGUILLE | 3 |
| BREUIL | Fabrice | 37 | V.T.T. 87 | 3 |
| CHAZEAUD | Marc | 36 | CONDAT BICROSS CLUB | 3 |
| CONSTANT | Jean-Luc | 44 | AMBAZAC SPRINTER CLUB | 3 |
| COUTY | Yves | 39 | TAUFFLARD TEAM PAGEAS | 3 |
| DECRESSAC | Claude | 50 | C.C.MEZIERES | 3 |
| DEMERY | Bruno | 37 | A.L.BOSMIE L'AIGUILLE | 3 |
| DESCHAMPS | Gérard | 46 | C.C.COUZEIX | 3 |
| DESHOULIERES | Daniel | 49 | A.S.SAINT-JUNIEN | 3 |
| DEVEAUTOUR | Gilbert | 50 | GUIDON BELLACHON | 3 |
| DUCHIRON | Jean-Paul | 47 | A.S.SAINT-JUNIEN | 3 |
| FAURE | Alain | 45 | AMBAZAC SPRINTER CLUB | 3 |
| GAUDILLERE | Hervé | 43 | J.A.ISLE | 3 |
| GOURNAY | Rémy | 47 | U.S.BESSINES | 3 |
| JEAN | Jean-Claude | 46 | C.C.COUZEIX | 3 |
| LEGLAND | Hervé | 39 | V.S.D.LA JONCHERE | 3 |
| LOUSTAUD | Serge | 46 | S.C.C.LAURENTAIS | 3 |
| MEGE | Christophe | 36 | AMBAZAC SPRINTER CLUB | 3 |
| MEZERGUES | Alain | 42 | J.A.ISLE | 3 |
| MOURET | Jean-Marie | 47 | A.S.CREDIT AGRICOLE | 3 |
| PRADEAU | Didier | 42 | C.O.ST-JOUVENT | 3 |
| PRADIGNAC | Dominique | 46 | A.S.SAINT-JUNIEN | 3 |
| REIX | Rémy | 40 | A.S.SAINT-JUNIEN | 3 |
| REUTER | Guy | 48 | C.C.NIEUL | 3 |
| RICHEFORT | Joël | 41 | S.V.P.BASSE MARCHE | 3 |
| ROLAND | Patrick | 42 | TAUFFLARD TEAM PAGEAS | 3 |
| VERGNENEGRE | Christian | 43 | A.L.BOSMIE L'AIGUILLE | 3 |
| BARDET | Bruno | 38 | A.L.BOSMIE L'AIGUILLE | 2 |
| BARIERAUD | Jean-Luc | 43 | AMBAZAC SPRINTER CLUB | 2 |
| BOUSSICAULT | Martial | 36 | ASTER VEYRAC | 2 |
| CARBAIN | Jean-François | 42 | A.S.SAINT-JUNIEN | 2 |
| CHASAUD | Serge | 39 | C.O.ST-JOUVENT | 2 |
| COURAUD | Patrice | 45 | ROUE LIBRE CUSSACOISE | 2 |
| COUTAUD | Jean-Claude | 49 | U.C.ROYERES ST-LEO | 2 |
| DELUCHE | Christophe | 36 | A.S.LEGRAND | 2 |
| DESCUBES | Patrick | 38 | A.S.SAINT-JUNIEN | 2 |
| DUROUX | Jean-Luc | 44 | C.C.NIEUL | 2 |
| FAURIEUX | Patrick | 50 | A.S.SAINT-JUNIEN | 2 |
| FERNANDES | Serge | 44 | J.A.ISLE | 2 |
| GIRAUDON | Dominique | 40 | F.C.L.FEYTIAT | 2 |
| GUILLOT | Gérard | 44 | CONDAT BICROSS CLUB | 2 |
| HAZARD | Benoît | 37 | C.O.ST-JOUVENT | 2 |
| HYVERNAUD | Jean-Claude | 50 | C.C.COUZEIX | 2 |
| JACQUET | Jacques | 47 | C.C.COUZEIX | 2 |
| LECARDEUR | Laurent | 38 | U.S.BESSINES | 2 |
| LEGUE | Bruno | 41 | A.C.ORADOUR-SUR-GLANE | 2 |
| MARCOUX | Jean-François | 36 | V.S.D.LA JONCHERE | 2 |
| MARTIN | Serge | 48 | J.A.ISLE | 2 |
| MICHEL | Amédée | 43 | C.C.NIEUL | 2 |
| MIGUEZ | Joaquim | 43 | BONNAC VTT | 2 |
| MONJOFFRE | Vincent | 40 | ROCHECHOUART O.C | 2 |
| MONTEIL | Bruno | 41 | V.S.D.LA JONCHERE | 2 |
| PAGES | Gérard | 50 | A.C.VERNEUIL-SUR-VIENNE | 2 |
| PAILLER | Jean-Marc | 44 | U.S.BESSINES | 2 |
| PARIS | Christian | 47 | A.S.P.T.T LIMOGES | 2 |
| PAULET | Jean-Claude | 46 | A.S.SAINT-JUNIEN | 2 |
| PEUCHRIN | Christian | 45 | C.F.ST-GENEST/ROSELLE | 2 |
| PROUMEN | Pascal | 41 | VTT OP LIMOGES | 2 |
| RAYRAT | Thierry | 37 | GUIDON BELLACHON | 2 |
| TEXERAUD | Michel | 36 | A.L.C.ST-GENCE | 2 |
| THESILLAT | Yves | 41 | U.S.NANTIAT | 2 |
| TRAVIA | Joseph | 42 | AMBAZAC SPRINTER CLUB | 2 |
| VALLOT | Bernard | 49 | U.C.ROYERES ST-LEO | 2 |
| VAN HULLEBUSCH | Eric | 41 | PANA-LOISIRS | 2 |
| ANDRE | Christian | 39 | ROCHECHOUART O.C | 1 |
| AUPETIT | Guy | 49 | ROCHECHOUART O.C | 1 |
| AUVERT | Michel | 46 | CLUB MARECHAL JOURDAN | 1 |
| BARRETAUD | Patrick | 43 | A.S.LEGRAND | 1 |
| BARTAUD | Christophe | 41 | A.S.LEGRAND | 1 |
| BEAUFORT | Jean-Louis | 48 | A.S.CREDIT AGRICOLE | 1 |
| BIAY | Jacky | 40 | A.C.RILHAC-RANCON | 1 |
| BLONDEAU | Patrick | 50 | ROCHECHOUART O.C | 1 |
| BONNEAU | Pascal | 39 | AMBAZAC SPRINTER CLUB | 1 |
| BOYER | Jean-Noël | 42 | C.C.NIEUL | 1 |
| CHÂTEAU | Jean-Louis | 46 | A.C.L.BUSSIERE-POITEVINE | 1 |
| DEBORD | Christian | 50 | V.C.ST-PRIEST-SOUS-AIXE | 1 |
| DESDOITS | Dominique | 40 | ROCHECHOUART O.C | 1 |
| DESHOULIERES | Didier | 45 | A.S.SAINT-JUNIEN | 1 |
| DESHOULIERES | Francis | 43 | A.S.SAINT-JUNIEN | 1 |
| DESHOULIERES | Michel | 50 | A.S.SAINT-JUNIEN | 1 |
| DEVAUD | Jean-Louis | 47 | C.C.NIEUL | 1 |
| FAUCONNET | Pascal | 49 | C.C.FEYTIAT | 1 |
| FRUGIER | Pascal | 45 | J.A.ISLE | 1 |
| GADY | Vincent | 38 | A.S.SAINT-JUNIEN | 1 |
| GOACOLOU | Laurent | 44 | J.A.ISLE | 1 |
| GOUZON | Alain | 41 | C.S.RENAULT TRUCKS | 1 |
| GRANDVEAU | Laurent | 37 | CONDAT CROSS ASSOCIATION | 1 |
| JANDEAUX | Pierre | 43 | CLUB MARECHAL JOURDAN | 1 |
| JAVELAUD | Philippe | 38 | A.L.BOSMIE L'AIGUILLE | 1 |
| LAPARLIERE | Bernard | 39 | GUIDON BELLACHON | 1 |
| MAURY | Jean-Pierre | 44 | VTT OP LIMOGES | 1 |
| MOLINA | Theodore | 49 | V.T.T. 87 | 1 |
| MORICHON | Jean-Marc | 43 | C.C.MEZIERES | 1 |
| MOULY | Gérard | 46 | A.L.BOSMIE L'AIGUILLE | 1 |
| NOUHAUD | Guy | 42 | C.C.COUZEIX | 1 |
| PAPIN | Hervé | 45 | CONDAT BICROSS CLUB | 1 |
| PARQUET | Philippe | 36 | C.C.FEYTIAT | 1 |
| PARTONNAUD | Jean | 48 | PANA-LOISIRS | 1 |
| PASCAUD | Gilles | 39 | C.C.NIEUL | 1 |
| PLUQUET | Jean-Luc | 42 | A.C.RILHAC-RANCON | 1 |
| PROUST | Pascal | 39 | C.C.NIEUL | 1 |
| REGEASSE | Michel | 38 | CONDAT CROSS ASSOCIATION | 1 |
| REIGNER | Gilles | 48 | ROCHECHOUART O.C | 1 |
| RIBET | Pascal | 42 | C.C.COUZEIX | 1 |
| ROUGIER | Christian | 45 | A.L.BOSMIE L'AIGUILLE | 1 |
| ROUMILHAC | Jean-Pierre | 41 | R.C.MUNICIPAL LIMOGES | 1 |
| ROY | Didier | 48 | A.S.SAINT-JUNIEN | 1 |
| ROY | Jacky | 48 | C.C.NIEUL | 1 |
| SAVARY | Pierre | 42 | U.S.NANTIAT | 1 |
| TARNAUD | Philippe | 44 | A.S.LEGRAND | 1 |
| VANDEPUT | Jacques | 48 | PANA-LOISIRS | 1 |
Dernière mise à jour le 30/12/2002