Hommes + 40 ans Compétitions VTT 2002-2003
CLASSEMENT INTERMEDIAIRE AU 26/06/2003
| Nom Prénom | Club | Occitane | Pts | Panazol | Pts | Mistral | Pts | Flavignac | Pts | Dept | P | Bussière | P | Pensol | P | Rilhac | P | Bonnac | P | St Syl | P | 3H | Pts | Total | Place |
| Sansonnet J-Claude | Nantiat | 1 | 30 | 1 | 30 | 1 | 30 | 2 | 27 | 8 | 15 | 3 | 25 | 2 | 27 | 1 | 30 | 1 | 30 | 1 | 30 | 2 | 27 | 301 | 1 |
| Gromet J-Luc | Vtt 87 | 2 | 27 | 8 | 15 | 2 | 27 | 1 | 30 | 1 | 30 | 2 | 27 | 1 | 30 | 2 | 27 | 2 | 27 | 3 | 25 | 3 | 25 | 290 | 2 |
| Pailler Bernard | AC Bussiere P | 3 | 25 | 2 | 27 | 3 | 25 | 3 | 25 | 4 | 23 | 1 | 30 | 4 | 23 | 3 | 25 | 3 | 25 | 5 | 21 | 249 | 3 | ||
| Lecour Bernard | Val Briance | 4 | 23 | 4 | 23 | 5 | 21 | 6 | 19 | 7 | 17 | 4 | 23 | 3 | 25 | 5 | 21 | 4 | 23 | 195 | 4 | ||||
| Barataud Pierre | Ambazac SC | 9 | 13 | 7 | 17 | 10 | 11 | 5 | 21 | 20 | 1 | 7 | 17 | 6 | 19 | 4 | 23 | 4 | 23 | 7 | 17 | 162 | 5 | ||
| Paris Christian | ASPTT Limoges | 15 | 6 | 11 | 10 | 7 | 17 | 18 | 3 | 7 | 17 | 8 | 15 | 8 | 15 | 5 | 21 | 5 | 21 | 125 | 6 | ||||
| Bureau Philippe | Ambazac SC | 8 | 15 | 9 | 13 | 12 | 9 | 12 | 9 | 17 | 4 | 9 | 13 | 9 | 13 | 7 | 17 | 6 | 19 | 10 | 11 | 123 | 7 | ||
| Buisson Marcel | Nantiat | 13 | 8 | 10 | 11 | 7 | 17 | 4 | 23 | 15 | 6 | 8 | 15 | 5 | 21 | 7 | 17 | 8 | 15 | 133 | 8 | ||||
| Vrignaud Dominique | EC Ambazac | 5 | 21 | 3 | 25 | 9 | 13 | 2 | 27 | 86 | 9 | ||||||||||||||
| Bongrand Frederic | Ambazac SC | 11 | 10 | 12 | 9 | 9 | 13 | 11 | 10 | 40 | 0 | 10 | 11 | 10 | 11 | 10 | 11 | 75 | 10 | ||||||
| Montfoffre Eric | Rochechouart | 6 | 19 | 3 | 25 | 1 | 30 | 74 | 11 | ||||||||||||||||
| Richefort Joel | SVP Basse Marche | 7 | 17 | 6 | 19 | 8 | 15 | 9 | 13 | 11 | 10 | 74 | 12 | ||||||||||||
| Benard J-Frederic | Ambazac SC | 16 | 5 | 16 | 5 | 13 | 8 | 15 | 6 | 27 | 0 | 9 | 13 | 8 | 15 | 6 | 19 | 71 | 13 | ||||||
| Doiteau Bernard | ASPTT Limoges | 25 | 1 | 21 | 1 | 20 | 1 | 24 | 1 | 31 | 0 | 16 | 5 | 12 | 9 | 15 | 6 | 14 | 7 | 9 | 13 | 11 | 10 | 54 | 14 |
| Fraisseix Hubert | Nieul | 13 | 8 | 6 | 19 | 6 | 19 | 46 | 15 | ||||||||||||||||
| Cornard Didier | PanaLoisir | 6 | 19 | 5 | 21 | 40 | 16 | ||||||||||||||||||
| Martignac Francis | Nieul | 23 | 1 | 13 | 8 | 26 | 1 | 11 | 10 | 6 | 19 | 39 | 17 | ||||||||||||
| Bordier J-Bruno | Legrand | 19 | 2 | 18 | 3 | 16 | 5 | 33 | 0 | 13 | 8 | 13 | 8 | 10 | 11 | 37 | 18 | ||||||||
| Thésillat Christian | Nantiat | 22 | 1 | 21 | 1 | 22 | 1 | 12 | 9 | 11 | 10 | 9 | 13 | 35 | 19 | ||||||||||
| Ranty Thierry | Nieul | 14 | 7 | 10 | 11 | 7 | 17 | 35 | 20 | ||||||||||||||||
| Thimonier Christian | Pensol | 4 | 23 | 10 | 11 | 34 | 21 | ||||||||||||||||||
| Lemaitre Jean-Claude | Magnac-Laval | 14 | 7 | 5 | 21 | 28 | 22 | ||||||||||||||||||
| Daouloudet Laurent | Legrand | 15 | 6 | 13 | 8 | 19 | 2 | 10 | 11 | 27 | 23 | ||||||||||||||
| Raffier Eric | Coussac Boneval | 2 | 27 | 27 | 24 | ||||||||||||||||||||
| Jacobée François | Flavignac | 4 | 23 | 23 | 25 | ||||||||||||||||||||
| Thesillat Yves | Nantiat | 23 | 1 | 9 | 13 | 13 | 8 | 22 | 26 | ||||||||||||||||
| André Jean-Luc | Nexon | 14 | 7 | 8 | 15 | 22 | 27 | ||||||||||||||||||
| Gardelle Roger | Couzeix | 5 | 21 | 21 | 28 | ||||||||||||||||||||
| Beige Christian | Oradour s/Glane | 12 | 9 | 11 | 10 | 19 | 29 | ||||||||||||||||||
| Pinel Philippe | Aster Veyrac | 6 | 19 | 19 | 30 | ||||||||||||||||||||
| Barretaud Patrick | Legrand | 8 | 15 | 19 | 2 | 17 | 31 |
Dernière mise à jour le 26/06/2003