Hommes -40 ans Compétitions VTT 2002-2003
CLASSEMENT INTERMEDIAIRE AU 26/06/2003
| Nom/Prenom | Club | Panazol | Pts | Occitane | Pts | Mistral | Pts | Flavignac | Pts | Dept | Pts | Bussière | Pts | Pensol | Pts | Rilhac | Pts | Bonnac | Pts | St Syl | Pts | 3 H | Pts | Total | Place |
| Masson Nicolas | Nantiat | 1 | 30 | 3 | 25 | 2 | 27 | 15 | 6 | 3 | 25 | 1 | 30 | 1 | 30 | 1 | 30 | 2 | 27 | 1 | 30 | 4 | 23 | 283 | 1 |
| Demay Pascal | Bonnac | 6 | 19 | 6 | 19 | 10 | 11 | 5 | 21 | 7 | 17 | 5 | 21 | 6 | 19 | 2 | 27 | 4 | 23 | 5 | 21 | 2 | 27 | 225 | 2 |
| Dessissard Olivier | St Jouvent | 2 | 27 | 4 | 23 | 2 | 27 | 2 | 27 | 2 | 27 | 2 | 27 | 1 | 30 | 3 | 25 | 213 | 3 | ||||||
| Boutin Christian | VTT 87 | 5 | 21 | 5 | 21 | 1 | 30 | 1 | 30 | 3 | 25 | 2 | 27 | 1 | 30 | 184 | 4 | ||||||||
| Boulesteix Philippe | Ambazac SC | 4 | 23 | 10 | 11 | 9 | 13 | 9 | 13 | 10 | 11 | 6 | 19 | 8 | 15 | 7 | 17 | 12 | 9 | 7 | 17 | 6 | 19 | 167 | 5 |
| Duprat Florent | Nantiat | 5 | 21 | 3 | 25 | 5 | 21 | 3 | 25 | 3 | 25 | 5 | 21 | 5 | 21 | 159 | 6 | ||||||||
| Villatte Aurelien | Ambazac SC | 2 | 27 | 1 | 30 | 46 | 0 | 50 | 0 | 15 | 6 | 5 | 21 | 4 | 23 | 4 | 23 | 130 | 7 | ||||||
| Puymerail Laurent | Pensol | 3 | 25 | 7 | 17 | 7 | 17 | 9 | 13 | 4 | 23 | 7 | 17 | 8 | 15 | 127 | 8 | ||||||||
| Chenaud Pierre | Rochechouart | 9 | 13 | 8 | 15 | 4 | 23 | 6 | 19 | 8 | 15 | 3 | 25 | 110 | 9 | ||||||||||
| Catteau Fréderic | Legrand | 4 | 23 | 4 | 23 | 3 | 25 | 7 | 17 | 6 | 19 | 107 | 10 | ||||||||||||
| Thibaud Romain | Bonnac | 9 | 13 | 22 | 1 | 11 | 10 | 12 | 9 | 24 | 1 | 7 | 17 | 14 | 7 | 11 | 10 | 15 | 6 | 9 | 13 | 87 | 11 | ||
| Demay Frederic | Bonnac | 25 | 1 | 13 | 8 | 13 | 8 | 8 | 15 | 22 | 1 | 10 | 11 | 9 | 13 | 11 | 10 | 10 | 11 | 78 | 12 | ||||
| Monnerie David | VTT 87 | 4 | 23 | 6 | 19 | 1 | 30 | 72 | 13 | ||||||||||||||||
| Savary Philippe | Verneuil | 11 | 10 | 12 | 9 | 8 | 15 | 10 | 11 | 10 | 11 | 56 | 14 | ||||||||||||
| Letellier Christian | Bonnac | 20 | 1 | 26 | 1 | 19 | 2 | 11 | 10 | 19 | 2 | 12 | 9 | 13 | 8 | 14 | 7 | 8 | 15 | 55 | 15 | ||||
| Lebreaud Lionel | Rochechouart | 16 | 5 | 16 | 5 | 27 | 0 | 9 | 13 | 16 | 5 | 9 | 13 | 12 | 9 | 50 | 16 | ||||||||
| Lebreaud Sylvain | Bessines | 24 | 1 | 37 | 0 | 41 | 0 | 53 | 0 | 17 | 4 | 9 | 13 | 11 | 10 | 5 | 21 | 49 | 17 | ||||||
| Reine Sebastien | Nantiat | 11 | 10 | 6 | 19 | 6 | 19 | 48 | 18 | ||||||||||||||||
| Devillechabrol Thierry | Ambazac SC | 23 | 1 | 14 | 7 | 15 | 6 | 18 | 3 | 26 | 1 | 8 | 15 | 19 | 2 | 16 | 5 | 40 | 19 | ||||||
| Dardilhac Philippe | Legrand | 8 | 15 | 15 | 6 | 14 | 7 | 12 | 9 | 37 | 20 | ||||||||||||||
| Faucher frank | Ambazac SC | 7 | 17 | 11 | 10 | 11 | 10 | 37 | 21 | ||||||||||||||||
| Rabret Jean | Val Briance | 18 | 3 | 14 | 7 | 10 | 11 | 51 | 0 | 10 | 11 | 32 | 22 | ||||||||||||
| Boullaud Eric | RVI | 23 | 1 | 20 | 1 | 18 | 3 | 13 | 8 | 12 | 9 | 15 | 6 | 26 | 1 | 29 | 23 | ||||||||
| Dulery Sylvain | Val Briance | 21 | 1 | 17 | 4 | 15 | 6 | 7 | 17 | 28 | 24 | ||||||||||||||
| Menneteau Philippe | Rilhac-Rancon | 3 | 25 | 25 | 25 | ||||||||||||||||||||
| Croulard Fabrice | Bonnac | 32 | 0 | 46 | 0 | 12 | 9 | 13 | 8 | 14 | 7 | 24 | 26 | ||||||||||||
| Grimault Sébastien | Pana Loisir | 14 | 7 | 8 | 15 | 22 | 27 | ||||||||||||||||||
| Dumasdelage | Mezière | 26 | 1 | 19 | 2 | 32 | 0 | 14 | 7 | 18 | 3 | 15 | 6 | 21 | 1 | 20 | 28 | ||||||||
| Duprat Ludovic | Rilhac-Rancon | 17 | 4 | 12 | 9 | 14 | 7 | 20 | 29 | ||||||||||||||||
| Jeandillon Laurent | Nantiat | 6 | 19 | 19 | 30 |
Dernière mise à jour le 26/06/2003