VTT UFOLEP CHALLENGE COMPETITION CLUB 2003
CLASSEMENT INTERMEDIAIRE + de 40 ans
| Place | Club | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Pl | Pts | Place | Pts | Place | Pts | place | Pts | Total |
| 1 | Nantiat | 2 | 14 | 2 | 14 | 1 | 15 | 3 | 13 | 1 | 15 | 1 | 15 | 2 | 14 | 1 | 15 | 2 | 14 | 1 | 15 | 1 | 15 | 159 |
| 2 | Ambazac SC | 1 | 15 | 1 | 15 | 2 | 14 | 1 | 15 | 3 | 13 | 3 | 13 | 1 | 15 | 2 | 14 | 1 | 15 | 3 | 13 | 2 | 14 | 156 |
| 3 | VTT 87 | 3 | 13 | 5 | 11 | 6 | 10 | 6 | 10 | 4 | 12 | 5 | 11 | 6 | 10 | 6 | 10 | 4 | 12 | 5 | 11 | 3 | 13 | 123 |
| 4 | ASPTT Limoges | 6 | 10 | 16 | 0 | 4 | 12 | 5 | 11 | 5 | 11 | 4 | 12 | 4 | 12 | 4 | 12 | 3 | 13 | 4 | 12 | 7 | 9 | 114 |
| 5 | Bussière ACBLP | 7 | 9 | 7 | 9 | 7 | 9 | 7 | 9 | 9 | 7 | 2 | 14 | 8 | 8 | 7 | 9 | 5 | 11 | 6 | 10 | 95 | ||
| 6 | Legrand | 4 | 12 | 4 | 12 | 5 | 11 | 4 | 12 | 6 | 10 | 5 | 11 | 4 | 12 | 8 | 8 | 88 | ||||||
| 7 | Nieul | 3 | 13 | 2 | 14 | 2 | 14 | 8 | 8 | 3 | 13 | 6 | 10 | 1 | 15 | 87 | ||||||||
| 8 | Val de Briance | 9 | 7 | 8 | 8 | 9 | 7 | 8 | 8 | 12 | 4 | 6 | 10 | 7 | 9 | 8 | 8 | 5 | 11 | 72 | ||||
| 9 | Oradour s-Glane | 4 | 12 | 5 | 11 | 13 | 3 | 9 | 7 | 7 | 9 | 42 | ||||||||||||
| 10 | Rochechouart | 10 | 6 | 10 | 6 | 8 | 8 | 4 | 12 | 32 | ||||||||||||||
| 11 | Pana-Loisir | 10 | 6 | 3 | 13 | 16 | 0 | 13 | 3 | 12 | 4 | 12 | 4 | 30 | ||||||||||
| 12 | St-Jouvent | 12 | 4 | 14 | 2 | 19 | 0 | 10 | 6 | 10 | 6 | 14 | 2 | 8 | 8 | 28 | ||||||||
| 13 | EC Ambazac | 8 | 8 | 9 | 7 | 13 | 3 | 6 | 10 | 28 | ||||||||||||||
| 14 | St Leger Magnazeix | 11 | 5 | 10 | 6 | 11 | 5 | 9 | 7 | 15 | 1 | 24 | ||||||||||||
| 15 | RVI | 12 | 4 | 12 | 4 | 12 | 4 | 20 | 0 | 9 | 7 | 19 | ||||||||||||
| 16 | Flavignac | 15 | 1 | 11 | 5 | 18 | 0 | 3 | 13 | 19 | ||||||||||||||
| 17 | Nexon | 9 | 7 | 7 | 9 | 16 | ||||||||||||||||||
| 18 | Cussac | 15 | 1 | 21 | 0 | 11 | 5 | 11 | 5 | 11 | 5 | 16 | ||||||||||||
| 19 | Aster Veyrac | 13 | 3 | 13 | 3 | 14 | 2 | 11 | 5 | 13 | ||||||||||||||
| 20 | Couzeix | 10 | 6 | 10 | 6 | 12 | ||||||||||||||||||
| 21 | Pensol | 8 | 8 | 14 | 2 | 10 | ||||||||||||||||||
| 22 | Magnac-Laval | 16 | 0 | 7 | 9 | 9 | ||||||||||||||||||
| 23 | Coussac Boneval | 7 | 9 | 9 | ||||||||||||||||||||
| 24 | Taufflard | 9 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||
| 25 | Saint-Junien | 11 | 5 | 14 | 2 | 24 | 0 | 7 | ||||||||||||||||
| 26 | Bosmie AL | 23 | 0 | 12 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
| 27 | Jourdan | 13 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 28 | Condat Bicross | 14 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 29 | St-Laurent | 17 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 30 | RC Limoges | 21 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| Panazol | Nieul | Mistral | Flavignac | Bonnac | Bussière P | Pensol | Rilhac | X-Trème | St Sylvestre | 3 H Nantiat | ||||||||||||||
| Place | Club | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Pl | Pts | Place | Pts | Place | Pts | place | Pts | Total |
| 1 | Nantiat | 2 | 14 | 2 | 14 | 1 | 15 | 3 | 13 | 1 | 15 | 1 | 15 | 2 | 14 | 1 | 15 | 2 | 14 | 1 | 15 | 1 | 15 | 159 |
| 2 | Ambazac SC | 1 | 15 | 1 | 15 | 2 | 14 | 1 | 15 | 3 | 13 | 3 | 13 | 1 | 15 | 2 | 14 | 1 | 15 | 3 | 13 | 2 | 14 | 156 |
| 3 | VTT 87 | 3 | 13 | 5 | 11 | 6 | 10 | 6 | 10 | 4 | 12 | 5 | 11 | 6 | 10 | 6 | 10 | 4 | 12 | 5 | 11 | 3 | 13 | 123 |
| 4 | ASPTT Limoges | 6 | 10 | 16 | 0 | 4 | 12 | 5 | 11 | 5 | 11 | 4 | 12 | 4 | 12 | 4 | 12 | 3 | 13 | 4 | 12 | 7 | 9 | 114 |
| 5 | Bussière ACBLP | 7 | 9 | 7 | 9 | 7 | 9 | 7 | 9 | 9 | 7 | 2 | 14 | 8 | 8 | 7 | 9 | 5 | 11 | 6 | 10 | 95 | ||
| 6 | Legrand | 4 | 12 | 4 | 12 | 5 | 11 | 4 | 12 | 6 | 10 | 5 | 11 | 4 | 12 | 8 | 8 | 88 | ||||||
| 7 | Nieul | 3 | 13 | 2 | 14 | 2 | 14 | 8 | 8 | 3 | 13 | 6 | 10 | 1 | 15 | 87 | ||||||||
| 8 | Val de Briance | 9 | 7 | 8 | 8 | 9 | 7 | 8 | 8 | 12 | 4 | 6 | 10 | 7 | 9 | 8 | 8 | 5 | 11 | 72 | ||||
| 9 | Oradour s-Glane | 4 | 12 | 5 | 11 | 13 | 3 | 9 | 7 | 7 | 9 | 42 | ||||||||||||
| 10 | Rochechouart | 10 | 6 | 10 | 6 | 8 | 8 | 4 | 12 | 32 | ||||||||||||||
| 11 | Pana-Loisir | 10 | 6 | 3 | 13 | 16 | 0 | 13 | 3 | 12 | 4 | 12 | 4 | 30 | ||||||||||
| 12 | St-Jouvent | 12 | 4 | 14 | 2 | 19 | 0 | 10 | 6 | 10 | 6 | 14 | 2 | 8 | 8 | 28 | ||||||||
| 13 | EC Ambazac | 8 | 8 | 9 | 7 | 13 | 3 | 6 | 10 | 28 | ||||||||||||||
| 14 | St Leger Magnazeix | 11 | 5 | 10 | 6 | 11 | 5 | 9 | 7 | 15 | 1 | 24 | ||||||||||||
| 15 | RVI | 12 | 4 | 12 | 4 | 12 | 4 | 20 | 0 | 9 | 7 | 19 | ||||||||||||
| 16 | Flavignac | 15 | 1 | 11 | 5 | 18 | 0 | 3 | 13 | 19 | ||||||||||||||
| 17 | Nexon | 9 | 7 | 7 | 9 | 16 | ||||||||||||||||||
| 18 | Cussac | 15 | 1 | 21 | 0 | 11 | 5 | 11 | 5 | 11 | 5 | 16 | ||||||||||||
| 19 | Aster Veyrac | 13 | 3 | 13 | 3 | 14 | 2 | 11 | 5 | 13 | ||||||||||||||
| 20 | Couzeix | 10 | 6 | 10 | 6 | 12 | ||||||||||||||||||
| 21 | Pensol | 8 | 8 | 14 | 2 | 10 | ||||||||||||||||||
| 22 | Magnac-Laval | 16 | 0 | 7 | 9 | 9 | ||||||||||||||||||
| 23 | Coussac Boneval | 7 | 9 | 9 | ||||||||||||||||||||
| 24 | Taufflard | 9 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||
| 25 | Saint-Junien | 11 | 5 | 14 | 2 | 24 | 0 | 7 | ||||||||||||||||
| 26 | Bosmie AL | 23 | 0 | 12 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
| 27 | Jourdan | 13 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 28 | Condat Bicross | 14 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 29 | St-Laurent | 17 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 30 | RC Limoges | 21 | 0 | 0 |
Dernière mise à jour le 26/06/2003