VTT UFOLEP CHALLENGE COMPETITION CLUB 2003
CLASSEMENT INTERMEDIAIRE - de 40 ans
| Panazol | Nieul | Mistral | Flavignac | Bonnac | Bussière P | Pensol | Rilhac | x-Trème | St Sylvestre | 3 H Nantiat | ||||||||||||||
| Place | Club | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Total |
| 1 | Bonnac VTT | 2 | 14 | 3 | 13 | 1 | 15 | 2 | 14 | 2 | 14 | 1 | 15 | 2 | 14 | 2 | 14 | 2 | 14 | 1 | 15 | 1 | 15 | 157 |
| 2 | Ambazac SC | 1 | 15 | 1 | 15 | 5 | 11 | 4 | 12 | 4 | 12 | 3 | 13 | 1 | 15 | 3 | 13 | 3 | 13 | 2 | 14 | 2 | 14 | 147 |
| 3 | Nantiat | 6 | 10 | 9 | 7 | 6 | 10 | 1 | 15 | 1 | 15 | 1 | 15 | 3 | 13 | 1 | 15 | 1 | 15 | 4 | 12 | 3 | 13 | 140 |
| 4 | Rochechouart | 12 | 4 | 5 | 11 | 4 | 12 | 3 | 13 | 5 | 11 | 4 | 12 | 9 | 7 | 9 | 7 | 8 | 8 | 9 | 7 | 4 | 12 | 104 |
| 5 | VTT 87 | 4 | 12 | 2 | 14 | 2 | 14 | 6 | 10 | 6 | 10 | 4 | 12 | 5 | 11 | 5 | 11 | 94 | ||||||
| 6 | St-Jouvent | 8 | 8 | 7 | 9 | 7 | 9 | 3 | 13 | 6 | 10 | 4 | 12 | 7 | 9 | 6 | 10 | 6 | 10 | 90 | ||||
| 7 | Bessines | 5 | 11 | 6 | 10 | 8 | 8 | 9 | 7 | 9 | 7 | 5 | 11 | 11 | 5 | 7 | 9 | 5 | 11 | 7 | 9 | 88 | ||
| 8 | Legrand | 3 | 13 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 7 | 9 | 6 | 10 | 6 | 10 | 3 | 13 | 76 | ||||
| 9 | Pensol | 9 | 7 | 10 | 6 | 8 | 8 | 0 | 0 | 14 | 2 | 7 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 48 | ||||||
| 11 | Val Briance | 12 | 4 | 11 | 5 | 5 | 11 | 11 | 5 | 5 | 11 | 8 | 8 | 44 | ||||||||||
| 10 | Verneuil | 11 | 5 | 10 | 6 | 4 | 12 | 9 | 7 | 10 | 6 | 36 | ||||||||||||
| 12 | RVI | 14 | 2 | 0 | 0 | 13 | 3 | 17 | 0 | 8 | 8 | 10 | 6 | 8 | 8 | 13 | 3 | 30 | ||||||
| 16 | Mezières | 13 | 3 | 12 | 4 | 19 | 0 | 9 | 7 | 12 | 4 | 12 | 4 | 9 | 7 | 29 | ||||||||
| 13 | Taufflard | 7 | 9 | 17 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 7 | 9 | 28 | ||||||||||||
| 14 | Rilhac-Rancon | 7 | 9 | 3 | 13 | 10 | 6 | 28 | ||||||||||||||||
| 15 | Flavignac | 19 | 0 | 10 | 6 | 8 | 8 | 15 | 1 | 5 | 11 | 26 | ||||||||||||
| 17 | Valeo | 11 | 5 | 11 | 5 | 11 | 5 | 15 | ||||||||||||||||
| 18 | Condat Bicross | 8 | 8 | 13 | 3 | 14 | 2 | 0 | 0 | 13 | ||||||||||||||
| 19 | Bosmie AL | 15 | 1 | 18 | 0 | 12 | 4 | 21 | 0 | 10 | 6 | 11 | ||||||||||||
| 20 | St-Genest Roseille | 8 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||
| 21 | Pana-Loisirs | 13 | 3 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||||||||||||||
| 22 | Bussière ACBLP | 10 | 6 | 0 | 0 | 6 | ||||||||||||||||||
| 23 | Feytiat | 16 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4 | 4 | ||||||||||||||||
| 24 | St-Junien | 12 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 25 | Nieul | 16 | 0 | 22 | 0 | 18 | 0 | 15 | 1 | 13 | 3 | 4 | ||||||||||||
| 26 | Isle | 15 | 1 | 16 | 0 | 14 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
| 27 | RC Limoges | 14 | 2 | 17 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 2 | ||||||||||||||
| 28 | La Jonchère | 21 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| 29 | La Jonchère | 15 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 30 | Oradour s-Glane | 15 | 1 | 0 | 0 | 20 | 0 | 1 | ||||||||||||||||
| 31 | Couzeix | 16 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 32 | Coussac-Bonneval | 18 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 33 | Bellac | 16 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 34 | EC Ambazac | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dernière mise à jour le 26/06/2003