| Class | NOM | PRENOM | CLUB | NO | FED | CAT | TEMPS | MOY |
| 1 | DESISSARD | OLIVIER | ST JOUVENT | 337 | UFOLEP | SEN-B | 00:13:30 | 17,33 |
| 2 | MASSON | NICOLAS | NANTIAT | 316 | UFOLEP | SEN-A | 00:13:40 | 17,12 |
| 3 | BOUTIN | CHRISTIAN | VTT 87 | 321 | UFOLEP | SEN-B | 00:13:54 | 16,83 |
| 4 | DEMAY | PASCAL | BONNAC VTT | 330 | UFOLEP | SEN-A | 00:13:56 | 16,79 |
| 5 | DUPRAT | FLORENT | NANTIAT | 324 | UFOLEP | SEN-A | 00:14:07 | 16,58 |
| 6 | REINE | SEBASTIEN | NANTIAT | 366 | UFOLEP | SEN-A | 00:14:07 | 16,58 |
| 7 | SANSONNET | JEAN CLAUDE | NANTIAT | 351 | UFOLEP | VET-B | 00:14:23 | 16,27 |
| 8 | CATTEAU | FREDERIC | LEGRAND | 340 | UFOLEP | SEN-B | 00:14:28 | 16,18 |
| 9 | GROMET | J LUC | VTT 87 | 303 | UFOLEP | VET-A | 00:14:43 | 15,9 |
| 10 | PAILLER | BERNARD | ACLBP | 358 | UFOLEP | VET-A | 00:14:50 | 15,78 |
| 11 | CHENAUD | PIERRE | ROCHECHOUART | 336 | UFOLEP | SEN-B | 00:14:54 | 15,7 |
| 12 | DEMAY | FREDERIC | BONNAC VTT | 346 | UFOLEP | SEN-A | 00:15:29 | 15,11 |
| 13 | SAVARY | PHILIPPE | VERNEUIL | 334 | UFOLEP | SEN-B | 00:15:38 | 14,97 |
| 14 | LEBRAUD | SYLVAIN | BESSINES | 331 | UFOLEP | SEN-A | 00:15:48 | 14,81 |
| 15 | BOULESTEIX | PHILIPPE | AMBAZAC | 326 | UFOLEP | SEN-B | 00:15:50 | 14,78 |
| 16 | GAILLARD | PAUL | NANTIAT | 374 | UFOLEP | CADET | 00:15:50 | 14,78 |
| 17 | BARATEAU | PIERRE | AMBAZAC | 304 | UFOLEP | VET-A | 00:16:00 | 14,63 |
| 18 | LETELLIER | CHRISTIAN | BONNAC VTT | 372 | UFOLEP | SEN-B | 00:16:03 | 14,58 |
| 19 | PARIS | CHRISTIAN | ASPTT | 318 | UFOLEP | VET-A | 00:16:06 | 14,53 |
| 20 | BUREAU | PHILIPPE | AMBAZAC | 325 | UFOLEP | VET-A | 00:16:13 | 14,43 |
| 21 | DARDILHAC | PHILIPPE | LEGRAND | 339 | UFOLEP | SEN-B | 00:16:16 | 14,39 |
| 22 | THIBAUD | ROMAIN | BONNAC VTT | 373 | UFOLEP | JUN. | 00:16:22 | 14,3 |
| 23 | BREUIL | NICOLAS | BOSMIE | 349 | UFOLEP | CADET | 00:16:23 | 14,28 |
| 24 | LACAUD | FREDERIC | AMBAZAC | 338 | UFOLEP | CADET | 00:16:26 | 14,24 |
| 25 | AUCOULON | SYLVAIN | AMBAZAC | 302 | UFOLEP | CADET | 00:16:33 | 14,14 |
| 26 | DEUILCHABROL | THIERRY | AMBAZAC | 354 | UFOLEP | SEN-B | 00:16:36 | 14,1 |
| 27 | DIOT | J CHRISTOPHE | VALEO | 341 | UFOLEP | SEN-A | 00:16:37 | 14,08 |
| 28 | PLAINEVERT | OLIVIER | ROCHECHOUART | 367 | UFOLEP | SEN-B | 00:16:39 | 14,05 |
| 29 | FASTIER | LOIC | 317 | SEN-B | 00:16:49 | 13,91 | ||
| 30 | LEPETIT | JOCELYN | ST LEGER | 311 | UFOLEP | CADET | 00:17:02 | 13,74 |
| 31 | RANDY | THIERRY | NIEUL | 350 | UFOLEP | VET-A | 00:17:10 | 13,63 |
| 32 | BREUIL | FABRICE | VTT 87 | 300 | UFOLEP | SEN-B | 00:17:21 | 13,49 |
| 33 | LEVARDON | FLORIAN | ST LEGER | 310 | UFOLEP | CADET | 00:17:27 | 13,41 |
| 34 | BARDET | FRANCIS | FEYTIAT | 308 | UFOLEP | SEN-B | 00:17:28 | 13,4 |
| 35 | BOULLAUD | ERIC | RVI | 309 | UFOLEP | SEN-B | 00:17:30 | 13,37 |
| 36 | CROULARD | BERNARD | LANDOUGE | 363 | FFC | VET-A | 00:17:32 | 13,35 |
| 37 | ANDRE | JEAN LUC | NEXON | 327 | UFOLEP | VET-A | 00:17:45 | 13,18 |
| 38 | VERGER | PATRICE | EXIDEUIL | 333 | UFOLEP | SEN-B | 00:17:47 | 13,16 |
| 39 | LEVARDON | SYLVAIN | ST LEGER | 313 | UFOLEP | SEN-A | 00:17:56 | 13,05 |
| 40 | BERNARD | J FREDERIK | AMBAZAC | 301 | UFOLEP | VET-A | 00:18:01 | 12,99 |
| 41 | BORDIER | JEAN BRUNO | LEGRAND | 353 | UFOLEP | VET-A | 00:18:06 | 12,93 |
| 42 | THESILLAT | CHRISTIAN | NANTIAT | 352 | UFOLEP | VET-A | 00:18:32 | 12,63 |
| 43 | JAPAUD | SYLVIE | AMBAZAC | 359 | UFOLEP | FEM-B | 00:18:39 | 12,55 |
| 44 | DUGOT | DANIEL | ORADOUR/GLANE | 357 | UFOLEP | VET-A | 00:18:47 | 12,46 |
| 45 | BONIS | JOELLE | NANTIAT | 307 | UFOLEP | FEM-B | 00:19:13 | 12,18 |
| 46 | GERMANAUD | PHILIPPE | ISLE | 322 | UFOLEP | SEN-B | 00:19:13 | 12,18 |
| 47 | GOUTARD | THIERRY | COUZEIX | 347 | UFOLEP | VET-A | 00:19:21 | 12,09 |
| 48 | DOITEAU | BERNARD | ASPTT | 332 | UFOLEP | VET-B | 00:19:36 | 11,94 |
| 49 | DUPRAT | JEAN JACQUES | NANTIAT | 314 | UFOLEP | VET-B | 00:19:37 | 11,93 |
| 50 | BOUTAUD | PHILIPPE | GRADIGNAN | 355 | SEN-A | 00:19:43 | 11,87 | |
| 51 | RIBOULET | DANIEL | CUSSAC | 306 | UFOLEP | VET-B | 00:20:09 | 11,61 |
| 52 | LORANDIN | THIERRY | LA JONCHERE | 369 | UFOLEP | SEN-B | 00:20:15 | 11,56 |
| 53 | FAUCHER | OLIVIER | VTT 87 | 305 | UFOLEP | SEN-B | 00:20:16 | 11,55 |
| 54 | DOIRAT | MARC | NANTIAT | 365 | UFOLEP | VET-A | 00:20:58 | 11,16 |
| 55 | SELEBRAN | BRUNO | COUZEIX | 348 | UFOLEP | SEN-B | 00:21:13 | 11,03 |
| 56 | DIVERREZ | BERNARD | CHAMBERET | 328 | UFOLEP | VET-A | 00:21:13 | 11,03 |
| 57 | GROS | JULIEN | NANTIAT | 315 | UFOLEP | CADET | 00:21:30 | 10,88 |
| 58 | MARCOUX | SYLVIANE | LA JONCHERE | 368 | UFOLEP | FEM-A | 00:21:31 | 10,88 |
| 59 | LEVARDON | EMMANUEL | ST LEGER | 323 | UFOLEP | SEN-B | 00:21:39 | 10,81 |
| 60 | LAFARGE | J FRANCOIS | BOSMIE | 343 | UFOLEP | VET-A | 00:21:46 | 10,75 |
| 61 | JANDEAUX | PIERRE | CLUB JOURDAN | 356 | VET-A | 00:21:58 | 10,65 | |
| 62 | DUMET | JEN CLAUDE | NANTIAT | 342 | UFOLEP | SEN-B | 00:22:01 | 10,63 |
| 63 | ROUMIEUX | JEAN MARC | ST JOUVENT | 361 | UFOLEP | VET-A | 00:23:04 | 10,14 |
| 64 | FORCE | SYLVAIN | AMBAZAC | 370 | UFOLEP | SEN-A | 00:23:12 | 10,09 |
| 65 | DOIRAT | MARIE NOELLE | NANTIAT | 364 | UFOLEP | FEM-B | 00:23:20 | 10,03 |
| 66 | CHASAUD | PIERRE | ST JOUVENT | 360 | UFOLEP | CADET | 00:24:31 | 9,54 |
| 67 | ARAUJO | MANUEL | NIEUL | 329 | UFOLEP | SEN-A | 00:27:45 | 8,43 |
| 68 | CORGNE | JULIEN | ST JOUVENT | 371 | UFOLEP | CADET | 00:31:01 | 7,54 |
| 69 | CROULARD | FLORENT | LANDOUGE | 362 | FFC | CADET | 01:32:24 | 2,53 |
| 70 | THENAILLE | OLIVIER | VERNEUIL | 335 | UFOLEP | SEN-B | ||
| 71 | ROCHELIN | J CLAUDE | NANTIAT | 312 | UFOLEP | VET-B | ||
| 72 | LAFARGE | ROMAIN | BOSMIE | 344 | UFOLEP | CADET | ||
| 73 | DUMAS DELAG | ALAIN | MEZIERE | 345 | UFOLEP | SEN-B |
Dernière mise à jour le 05/06/2003