CHALLENGE COMPETITION UFOLEP 2001/2002
feminines
CLASSEMENT DEFINITIF
| Nom/Prénom | Club | Occitane | Pts | Panazol | Pts | Mistral | Pts | Flavignac | Pts | Brie | Pts | Pensol | Pts | Rilhac | Pts | Bonnac | Pts | St SDYL | Pts | Meuzac | Pts | Total | Place |
| Marcoux Sylviane | La Jonchère | 2 | 27 | 3 | 25 | 4 | 23 | 2 | 27 | 1 | 30 | 2 | 27 | 1 | 30 | 1 | 30 | 2 | 27 | 2 | 27 | 273 | 1 |
| Japaud Sylvie | Ambazac SC | 1 | 30 | 1 | 30 | 2 | 27 | 1 | 30 | 2 | 27 | 1 | 30 | 1 | 30 | 204 | 2 | ||||||
| Martignac Brigitte | Nieul | 3 | 25 | 4 | 23 | 3 | 25 | 3 | 25 | 3 | 25 | 3 | 25 | 148 | 3 | ||||||||
| Valiere Alexandra | Ambazac SC | 0 | 6 | 19 | 4 | 23 | 3 | 25 | 4 | 23 | 4 | 23 | 4 | 23 | 136 | 4 | |||||||
| Labarre Myriam | Condat Bicross | 3 | 25 | 0 | 2 | 27 | 1 | 30 | 82 | 5 | |||||||||||||
| Voisin Maryline | VTT 87 | 1 | 30 | 0 | 30 | 6 | |||||||||||||||||
| Custodio patricia | Nieul | 2 | 27 | 0 | 27 | 7 | |||||||||||||||||
| Bouthier Annick | Nieul | 0 | 3 | 25 | 25 | 8 | |||||||||||||||||
| Devoyon | Flavignac | 2 | 25 | 25 | 9 | ||||||||||||||||||
| Durupt Emilie | Nantiat | 0 | 5 | 21 | 21 | 10 | |||||||||||||||||
| Schio Julie | Nantiat | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| Lissandre Anne-Marie | St Genest Roselle | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| FEMININES A | 7 | ||||||||||||||||||||||
| MINIMES | 1 | ||||||||||||||||||||||
| FEMININES B | 4 |
Dernière mise à jour le 29/08/2002