CHALLENGE COMPETITION UFOLEP 2001/2002
hommes nés avant 1962
CLASSEMENT DEFINITIF
| Nom/Prenom | Club | Occitane | Pts | Panazol | Pts | Mistral | Pts | Flavignac | Pts | Brie | Pts | Pensol | Pts | Rilhac | Pts | Bonnac | Pts | St Syl | Pts | Meuzac | Pts | Total | Place |
| Pailler Bernard | Bussière P | 2 | 27 | 1 | 30 | 1 | 30 | 1 | 30 | 5 | 21 | 3 | 25 | 3 | 25 | 3 | 25 | 2 | 27 | 2 | 27 | 267 | 1 |
| Gromet J-Luc | Vtt 87 | 4 | 23 | 6 | 19 | 3 | 25 | 3 | 25 | 2 | 27 | 1 | 30 | 1 | 30 | 1 | 30 | 4 | 23 | 232 | 2 | ||
| Lecour Bernard | Val Briance | 3 | 25 | 3 | 25 | 2 | 27 | 2 | 27 | 5 | 21 | 2 | 27 | 3 | 25 | 3 | 25 | 202 | 3 | ||||
| Sansonnet J-Claude | VTT 87 | 5 | 21 | 4 | 23 | 3 | 25 | 2 | 27 | 1 | 30 | 2 | 27 | 1 | 30 | 183 | 4 | ||||||
| Buisson Marcel | Nantiat | 10 | 11 | 4 | 23 | 7 | 17 | 7 | 17 | 4 | 23 | 4 | 23 | 4 | 23 | 4 | 23 | 160 | 5 | ||||
| Bongrand Frederic | Ambazac SC | 9 | 13 | 10 | 11 | 9 | 13 | 9 | 13 | 9 | 13 | 7 | 17 | 5 | 21 | 8 | 15 | 5 | 21 | 5 | 21 | 158 | 6 |
| Daouloudet Laurent | Legrand | 8 | 15 | 5 | 21 | 6 | 19 | 5 | 21 | 10 | 11 | 8 | 15 | 7 | 17 | 10 | 11 | 7 | 17 | 11 | 10 | 157 | 7 |
| Negraud Didier | Ambazac SC | 6 | 19 | 7 | 17 | 7 | 17 | 6 | 19 | 6 | 19 | 6 | 19 | 5 | 21 | 131 | 8 | ||||||
| Bureau Philippe | Ambazac SC | 13 | 8 | 8 | 15 | 14 | 7 | 12 | 9 | 11 | 10 | 6 | 19 | 6 | 19 | 5 | 21 | 6 | 19 | 127 | 9 | ||
| Cornard Didier | PanaLoisir | 7 | 17 | 2 | 27 | 5 | 21 | 8 | 15 | 80 | 10 | ||||||||||||
| Benard J-Frederic | Ambazac SC | 15 | 6 | 18 | 3 | 9 | 13 | 8 | 15 | 12 | 9 | 46 | 11 | ||||||||||
| Bordier J-Bruno | Legrand | 18 | 3 | 18 | 3 | 30 | 0 | 12 | 9 | 8 | 15 | 12 | 9 | 39 | 12 | ||||||||
| Merigot Eric | St Laurent | 19 | 2 | 11 | 10 | 8 | 15 | 10 | 11 | 38 | 13 | ||||||||||||
| Montfoffre Eric | Rochechouart | 8 | 15 | 4 | 23 | 38 | 14 | ||||||||||||||||
| Martignac Francis | Nieul | 6 | 19 | 7 | 17 | 36 | 15 | ||||||||||||||||
| Raffier Eric | Coussac Boneval | 1 | 30 | 30 | 16 | ||||||||||||||||||
| Leberre Pierrick | PanaLoisir | 1 | 30 | 30 | 17 | ||||||||||||||||||
| Faure Alain | Ambazac SC | 11 | 10 | 15 | 6 | 9 | 13 | 29 | 18 | ||||||||||||||
| Molina Théodore | VvT 87 | 14 | 7 | 12 | 9 | 26 | 1 | 13 | 8 | 25 | 19 | ||||||||||||
| Paris Christian | ASPTT Limoges | 17 | 4 | 14 | 7 | 9 | 13 | 24 | 20 | ||||||||||||||
| Mallet Michel | Feytiat | 4 | 23 | 23 | 21 | ||||||||||||||||||
| Bessadou Eric | Legrand | 14 | 7 | 10 | 11 | 18 | 22 | ||||||||||||||||
| Beige Christian | Oradour s/Glane | 14 | 7 | 22 | 1 | 11 | 10 | 18 | 23 | ||||||||||||||
| Riboulet Daniel | Cussac | 17 | 4 | 9 | 13 | 17 | 24 | ||||||||||||||||
| Barataud Pierre | Ambazac SC | 12 | 9 | 13 | 8 | 17 | 25 | ||||||||||||||||
| Jeandillard Joseph | Oradour s/Glane | 43 | 0 | 7 | 17 | 17 | 26 | ||||||||||||||||
| Brissaud Dominique | Nieul | 27 | 0 | 12 | 9 | 14 | 7 | 16 | 27 | ||||||||||||||
| Lemasson Philippe | Oradour s/Glane | 11 | 10 | 15 | 6 | 16 | 28 | ||||||||||||||||
| Barateau Pierre | Ambazac SC | 8 | 15 | 15 | 29 | ||||||||||||||||||
| Brissaud Marcel | Oradour s/Glane | 17 | 4 | 33 | 0 | 14 | 7 | 17 | 4 | 15 | 30 | ||||||||||||
| Villatte Jacky | Ambazac SC | 15 | 6 | 13 | 8 | 14 | 31 | ||||||||||||||||
| Gabard Didier | St Jouvent | 22 | 1 | 9 | 13 | 14 | 32 | ||||||||||||||||
| Doiteau Bernard | ASPTT Limoges | 13 | 8 | 16 | 5 | 13 | 33 | ||||||||||||||||
| Chazette Marc | Ambazac SC | 20 | 1 | 10 | 11 | 12 | 34 | ||||||||||||||||
| Devaud J-Louis | Nieul | 10 | 11 | 11 | 35 | ||||||||||||||||||
| Faure Jean-Pierre | RVI | 13 | 8 | 18 | 3 | 11 | 36 | ||||||||||||||||
| Dugot Daniel | Oradour s/Glane | 11 | 10 | 21 | 1 | 11 | 37 | ||||||||||||||||
| Pluquet J-Luc | Bussière P | 10 | 11 | 11 | 38 | ||||||||||||||||||
| Frugier Guy | RVI | 11 | 10 | 10 | 39 | ||||||||||||||||||
| Blanchet J-marc | VTT 87 | 11 | 10 | 10 | 40 | ||||||||||||||||||
| Roy Dominique | St Junien | 12 | 9 | 9 | 41 | ||||||||||||||||||
| Versavaud Thierry | Nieul | 13 | 8 | 8 | 42 | ||||||||||||||||||
| Boileau Bernard | ASPTT Limoges | 13 | 8 | 8 | 43 | ||||||||||||||||||
| Grzeskowiak Jean | Feytiat | 20 | 1 | 15 | 6 | 32 | 0 | 7 | 44 | ||||||||||||||
| Fort Christian | Verneuil | 15 | 6 | 6 | 45 | ||||||||||||||||||
| Guitard Roland | Feytiat | 15 | 6 | 6 | 46 | ||||||||||||||||||
| Faure Jean-Marie | Nantiat | 16 | 5 | 5 | 47 | ||||||||||||||||||
| Henault Gabriel | RVI | 16 | 5 | 5 | 48 | ||||||||||||||||||
| Feyfant Yves | Cussac | 16 | 5 | 5 | 49 | ||||||||||||||||||
| Lamontagne Gérard | Bussière P | 16 | 5 | 5 | 50 | ||||||||||||||||||
| Maury J-Pierre | Val Briance | 16 | 5 | 5 | 51 | ||||||||||||||||||
| Precigout Raymond | Rochechouart | 16 | 5 | 5 | 52 | ||||||||||||||||||
| Brun Philippe | Verneuil | 17 | 4 | 4 | 53 | ||||||||||||||||||
| Penichoux Pascal | Flavignac | 17 | 4 | 4 | 54 | ||||||||||||||||||
| Bonniface Daniel | Oradour s/Glane | 41 | 0 | 18 | 3 | 3 | 55 | ||||||||||||||||
| Paulet J-Claude | St Junien | 20 | 1 | 36 | 0 | 19 | 2 | 3 | 56 | ||||||||||||||
| Bagnol J-Claude | Nantiat | 24 | 1 | 19 | 2 | 42 | 0 | 3 | 57 | ||||||||||||||
| Coutard J-François | Feytiat | 18 | 2 | 31 | 0 | 2 | 58 | ||||||||||||||||
| Prevot J-Luc | St Junien | 20 | 1 | 1 | 59 | ||||||||||||||||||
| Bournas Jean Jacques | VVT OP Limoges | 23 | 1 | 45 | 0 | 1 | 60 | ||||||||||||||||
| Brun J-Claude | Couzeix | 21 | 1 | 1 | 61 | ||||||||||||||||||
| Lavergne Eric | VC Aredien | 23 | 1 | 1 | 62 | ||||||||||||||||||
| Mitoire Dominique | St Jouvent | 25 | 1 | 1 | 63 | ||||||||||||||||||
| Morichon J-Marc | Mezières | 24 | 1 | 1 | 64 | ||||||||||||||||||
| Serru Dominique | RVI | 25 | 1 | 1 | 65 | ||||||||||||||||||
| Barretaud Patrick | Legrand | 0 | |||||||||||||||||||||
| Barthélemy Alain | Bonnac | 37 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| Berlanda J-Claude | Bonnac | 0 | |||||||||||||||||||||
| Bigaud Elie | Rochechouart | 0 | |||||||||||||||||||||
| Bouthier Serge | Nieul | 0 | |||||||||||||||||||||
| Cedro Alain | Flavignac | 0 | |||||||||||||||||||||
| Chalopin Claude | Flavignac | 0 | |||||||||||||||||||||
| Chalopin Roland | Flavignac | 0 | |||||||||||||||||||||
| Chaumond Dominique | Flavignac | 0 | |||||||||||||||||||||
| Daviau Bruno | Bonnac | 0 | |||||||||||||||||||||
| Dehome Gilles | St Priest s/Aixe | 40 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| Delencos Ales | Flavignac | 0 | |||||||||||||||||||||
| Desroche Christian | Flavignac | 0 | |||||||||||||||||||||
| Duverneix J-Louis | Flavignac | 0 | |||||||||||||||||||||
| Ferard André | Bonnac | 0 | |||||||||||||||||||||
| Fissot Jacques | Flavignac | 0 | |||||||||||||||||||||
| Lagrange Hubert | Nantiat | 0 | |||||||||||||||||||||
| Langlade Roger | Legrand | 28 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| Lecomte J-Yves | PanaLoisir | 39 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| Levardon Serge | Bessines | 0 | |||||||||||||||||||||
| Michel Amedé | Nieul | 34 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| Paraud René | Flavignac | 0 | |||||||||||||||||||||
| Peuchrin Christian | St Genest Roselle | 0 | |||||||||||||||||||||
| Quintard Francis | Nieul | 0 | |||||||||||||||||||||
| Roche Michel | Nieul | 0 | |||||||||||||||||||||
| Roche-Negrier | Nieul | 38 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| Rochelin J-Claude | Nantiat | 0 | |||||||||||||||||||||
| Rustem Claude | St Junien | 35 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| Sansonnet René | Flavignac | 0 | |||||||||||||||||||||
| Senamaud J-Pierre | Nieul | 0 | |||||||||||||||||||||
| Thésillat Christian | Nantiat | 29 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| Trevisol Alain | St-Jouvent | 0 | |||||||||||||||||||||
| Tual Gérard | Ville Limoges | 0 | |||||||||||||||||||||
| Verger Robert | PanaLoisir | 44 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| VETERANS A | 48 | ||||||||||||||||||||||
| VETERANS B | 18 |
Dernière mise à jour le 03/09/2002