10° Frédéric MISTRAL
28/10/2001 à BLOND
Raid 41Km
| CLASS | TEMPS | DOSS | NOM | SEXE | CLUB | FEDE | DATE NAISS |
| 1 | 2.02.02 | 65 | MAIRE NICOLAS | H | TEAM ATLAS BIANCHI | FFC | 19/05/1981 |
| 2 | 2.08.09 | 55 | LEVAIQUE ERIC | H | CLS CHÂTEAU NEUF | UFOLEP | 25/08/1964 |
| 3 | 2.09.05 | 87 | VILLATTE AURELIEN | H | AMBAZAC SPRINTER CLUB | UFOLEP | 12/05/1980 |
| 4 | 2.09.31 | 59 | MASSON NICOLAS | H | US NANTIAT | UFOLEP | 09/01/1981 |
| 5 | 2.09.41 | 32 | BIDAUD MICHEL | H | VIENNE BIATHLON | UFOLEP | 31/10/1958 |
| 6 | 2.09.54 | 106 | NEFF STEPHANE | H | FFM | 07/09/1965 | |
| 7 | 2.10.15 | 51 | TURPAUD THIERRY | H | UVC COUHE | UFOLEP | 17/12/1966 |
| 8 | 2.11.22 | 12 | BARABEAU NICOLAS | H | APOGEE CYCLISTE | FFC | 25/10/1984 |
| 9 | 2.12.33 | 68 | ROBERT THOMAS | H | UV POITIERS | FFC | 04/08/1981 |
| 10 | 2.12.49 | 67 | DUPUYTREN MICHEL | H | CRCL | FFC | 13/05/1954 |
| 11 | 2.13.37 | 8 | MAZALREY SYLVAIN | H | ESPACE AVENTURE 24 | FFC | 17/05/1974 |
| 12 | 2.13.44 | 224 | ROY BRUNO | H | VELOCE CLUB TULLISTE | FFC | 30/04/1958 |
| 13 | 2.14.01 | 24 | CIRET DOMINIQUE | H | AC LUANT | UFOLEP | 20/07/1960 |
| 14 | 2.15.53 | 165 | BAMODON ALEXANDRE | H | C.POITEVIN | FFC | 14/06/1975 |
| 15 | 2.16.21 | 245 | MARTINEZ DAVID | H | AC CHATELLERAULT | UFOLEP | 22/11/1971 |
| 16 | 2.16.26 | 206 | PAILLER BERNARD | H | ACLPB | UFOLEP | 21/07/1953 |
| 17 | 2.16.40 | 9 | RIFFAUD ANTOINE | H | AIX VTT | FFC | 29/11/1982 |
| 18 | 2.16.57 | 48 | PECHIERAS JEROME | H | VC AREDIEN | FFC | 28/10/1974 |
| 19 | 2.17.07 | 98 | NAYRAL LIONEL | H | US BESSINES | UFOLEP | 14/07/1983 |
| 20 | 2.17.27 | 101 | MONROUX SEBASTIEN | H | 16/06/1976 | ||
| 21 | 2.17.37 | 37 | LECOUR BERNARD | H | VAL DE BRIANCE | UFOLEP | 05/07/1960 |
| 22 | 2.17.41 | 10 | PAGNOUX DIDIER | H | BRC MORNAC | UFOLEP | 12/06/1964 |
| 23 | 2.19.16 | 251 | CASSAUD CHRISTOPHE | H | US LE POINCONNET | UFOLEP | 24/03/1970 |
| 24 | 2.19.18 | 169 | LAGARDE MICHEL | H | C POITEVIN | FFC | 29/03/1970 |
| 25 | 2.19.45 | 220 | COLOMINE DAVID | H | LIMOGES TRIATHLON | FFTRI | 26/05/1970° |
| 26 | 2.20.31 | 279 | MANTEL BRUNO | H | 25/07/1061 | ||
| 27 | 2.20.41 | 71 | CHENAUD PIERRE | H | ROCHECHOUART CYCLO. | UFOLEP | 27/06/1964 |
| 28 | 2.21.20 | 225 | MICHON JULIEN | H | CRCL | FFC | 09/03/1977 |
| 29 | 2.21.55 | 73 | DUPUYDENUS FABRICE | H | CC FEYTIAT | UFOLEP | 18/05/1976 |
| 30 | 2.22.36 | 167 | PACICH LAURENT | H | CC NIEUL | UFOLEP | 23/08/1965 |
| 31 | 2.22.59 | 75 | GROMET JEAN LUC | H | VTT 87 | UFOLEP | 30/09/1983 |
| 32 | 2.25.35 | 64 | DUPIN MICHEL | H | SUC CHAUVIGNY | UFOLEP | 03/08/1965 |
| 33 | 2.25.36 | 173 | BOULESTEIX PHILIPPE | H | PANA LOISIRS | UFOLEP | 04/10/1963 |
| 34 | 2.25.55 | 157 | LEMASSON LOÏC | H | AC ORADOUR S/ GLANE | UFOLEP | 10/02/1984 |
| 35 | 2.26.20 | 214 | LAFRANGE FREDERIC | H | CRCL | FFC | 04/05/1978 |
| 36 | 2.26.57 | 46 | MENNETEAU JEAN PHILIPPE | H | AC RILHAC RANCON | UFOLEP | 04/12/1973 |
| 37 | 2.27.42 | 117 | BAUDINAUD PASCAL | H | BRC MORNAC | NON LICENCIE | 26/07/1958 |
| 38 | 2.27.47 | 171 | BUISSON MARCEL | H | US NANTIAT | UFOLEP | 07/03/1949 |
| 39 | 2.28.09 | 243 | DIOT J C | H | VALEO | UFOLEP | 07/03/1979 |
| 41 | 2.28.37 | 6 | CORNARD DIDIER | H | PANA LOISIRS | UFOLEP | 12/06/1961 |
| 40 | 2.28.37 | 107 | MOULENE ALAIN | H | NON LICENCIE | 10/11/1965 | |
| 42 | 2.28.38 | 181 | DUVERGER ROMAIN | H | CYCLE POITEVIN | FFC | 02/03/1985 |
| 44 | 2.29.08 | 11 | BISSIRIER DANIEL | H | BRC MORNAC | UFOLEP | 02/12.1966 |
| 45 | 2.29.18 | 41 | DUPRAT FLORENT | H | US NANTIAT | UFOLEP | 25/03/1080 |
| 46 | 2.29.25 | 242 | MILLAUD THIUERRY | H | AC NEUVILLE | UFOLEP | 14/04/1958 |
| 47 | 2.29.26 | 82 | DAOULOUDET LAURENT | H | AS LEGRAND | UFOLEP | 30/09/1959 |
| 48 | 2.29.27 | 81 | RICHEFORT JOËL | H | CRC LIMOGES | FFC | 01/06/1962 |
| 49 | 2.29.40 | 168 | TROCHON CHRISTOPHE | H | C POITEVIN | FFC | 22/05/1979 |
| 50 | 2.30.18 | 74 | NEGRAUD DIDIER | H | AMBAZAC SPRINTER CLUB | UFOLEP | 28/08/1957 |
| 51 | 2.30.19 | 89 | DUPUY J F | H | ROCC ROCHECHOUART | UFOLEP | 31/01/1968 |
| 52 | 2.31.18 | 18 | LARCHER JULIEN | H | VTT 87 | UFOLEP | 03/03/1981 |
| 53 | 2.31.30 | 255 | DUPRAT LUDOVIC | H | ACRR | UFOLEP | 10/08/1974 |
| 54 | 2.32.28 | 143 | RIGOLLET RICHARD | H | NON LICENCIE | 02.06/1966 | |
| 55 | 2.32.58 | 111 | SAVARY PHILIPPE | H | AC VERNEUIL S/ VIENNE | NON LICENCIE | 29/06/1968 |
| 56 | 2.33.12 | 126 | CHEMINADE DAMIEN | H | NON LICENCIE | 27/02/1985 | |
| 57 | 2.33.52 | 104 | VIAUD NICOLAS | H | 23/06/1981 | ||
| 58 | 2.33.59 | 13 | DEMAY PASCAL | H | BONNAC VTT | UFOLEP | 13/01/1977 |
| 59 | 2.34.15 | 212 | MONDONNET JULIEN | H | FEYTIAT CC | UFOLEP | 18/02/1978 |
| 60 | 2.34.45 | 153 | DARDILHAC PHILIPPE | H | AS LEGRAND | UFOLEP | 29/10/1966 |
| 61 | 2.34.45 | 237 | LACHAISE THIERRY | H | AS LEGRAND | UFOLEP | 18/07 1972 |
| 62 | 2.35.24 | 208 | DARDENNES MARCEL | H | CLE DES CHAMP ST SENOCH | UFOLEP | 09/02/1962 |
| 63 | 2.35.34 | 137 | BONNEAU SEBASTIEN | H | NON LICENCIE | 17/03/1973 | |
| 64 | 2.35.46 | 250 | BROUILLAUD PASCAL | H | CC NEUIL | UFOLEP | 27/03/1963 |
| 65 | 2.35.48 | 228 | VERNOTTE PATRICK | H | CKC | FFCK | 25/09/1961 |
| 66 | 2.35.59 | 35 | LATHIERE MICHEL | H | EXIDEUIL | UFOLEP | 11/03/1959 |
| 67 | 2.35.59 | 60 | FRIQUET LIONEL | H | BRC MORNAC | UFOLEP | 13/04/1964 |
| 68 | 2.36.04 | 192 | ROY JEROME | H | VELOXYGENE LEOGNAN | UFOLEP | 29/11/1981 |
| 69 | 2.37.22 | 90 | MONJOFFRE ERIC | H | ROCC ROCHECHOUART | UFOLEP | 13/11/1958 |
| 70 | 2.37.23 | 76 | RICHARDIN GUILLAUME | H | ROUE LIBRE CUSSACOISE | UFOLEP | 22/01/1974 |
| 71 | 2.37.25 | 15 | MONNERIE DAVID | H | VTT 87 | UFOLEP | 14/08/1972 |
| 72 | 2.37.50 | 174 | BONGRAND FREDERIC | H | AMBAZAC SPRINTER CLUB | UFOLEP | 30/10/1950 |
| 73 | 2.38.29 | 119 | DUTOUR CHRISTOPHE | H | NON LICENCIE | 06/05/1967 | |
| 74 | 2.39.19 | 34 | PLUQUET JEAN LUC | H | ACRR | UFOLEP | 17/01/1961 |
| 75 | 2.39.20 | 233 | BROCHET J MARC | H | AS LEGRAND | UFOLEP | 23/06/1970 |
| 76 | 2.39.40 | 62 | GIRARD PASCAL | H | BRC MORNAC | UFOLEP | 07/05/1963 |
| 77 | 2.40.05 | 227 | PRADELLE J FRANCOIS | H | PANA LOISIRS | UFOLEP | 05/09/1975 |
| 78 | 2.40.06 | 43 | LETELLIER CHRISTIAN | H | BONNAC VTT | UFOLEP | 20/07/1965 |
| 79 | 2.40.23 | 277 | GOULAX NICOLAS | H | 07/11/1974 | ||
| 80 | 2.40.29 | 201 | HENAULT GAETAN | H | AC ORADOUR S/ GLANE | UFOLEP | 06/10/1984 |
| 81 | 2.41.20 | 161 | RICOU ALAIN | H | MORNAC | UFOLEP | 24/06/1966 |
| 82 | 2.41.38 | 156 | LEMASSON PHILIPPE | H | AC ORADOUR S/ GLANE | UFOLEP | 08/01/1960 |
| 83 | 2.42.33 | 102 | LAMDRE DOMINIQUE | H | 22/02/1964 | ||
| 84 | 2.42.34 | 252 | RICHEFORT DENIS | H | CSL RIV | UFOLEP | 29/01/1972 |
| 85 | 2.42.47 | 25 | JEOMEAU BERNARD | H | USPND | UFOLEP | 13/10/1959 |
| 86 | 2.42.53 | 29 | ROY DOMINIQUE | H | ST JUNIEN | UFOLEP | 15/12/1958 |
| 87 | 2.43.21 | 123 | GALLE A. | H | NON LICENCIE | 25/05/1976 | |
| 88 | 2.43.35 | 28 | BONNIN REMI | H | POULIGNY N DAMEE | UFOLEP | 12/10/1959 |
| 89 | 2.44.02 | 203 | TARNAUD FRANCOIS | H | CONDAT BICROS CLUB | UFOLEP | 24/06/1982 |
| 90 | 2.44.04 | 16 | REBEYROLE JEAN FRANCOIS | H | LIMOGES TRIATHLON | FFTRI | 08/05/1966 |
| 91 | 2.44.07 | 91 | MONJOFFRE MAXIME | H | ROCC ROCHECHOUART | UFOLEP | 15/12/1984 |
| 92 | 2.44.09 | 88 | BARDET FRANCIS | H | VTT 87 | UFOLEP | 03/10/1968 |
| 93 | 2.44.10 | 121 | BURELOU PHILIPPE | H | NON LICENCIE | 14/02/1968 | |
| 94 | 2.44.35 | 20 | PLANEVENT OLIVIER | H | ROCC ROCHECHOUART | UFOLEP | 07/01/1971 |
| 95 | 2.44.51 | 176 | BERNUES J PIERRE | H | FC OLERON | FFCT | 31/10/1963 |
| 96 | 2.44.54 | 184 | TREVISIOL JULIEN | H | UVL | FFC | 19/10/1982 |
| 97 | 2.44.55 | 211 | FAURE J BIERRE | H | CSC RENAULT VI | UFOLEP | 16/07/1945 |
| 98 | 2.45.12 | 158 | BUREAU PHILIPPE | H | AMBAZAC SPRINTER CLUB | UFOLEP | 15/05/1955 |
| 99 | 2.45.23 | 197 | BREUIL NICOLAS | H | AL BOSMIE LAIGUILLE | UFOLEP | 14/08/1986 |
| 100 | 2.45.25 | 145 | GOURDY FRANC | H | NON LICENCIE | 21/04/1975 | |
| 101 | 2.46.27 | 93 | BOSSARD ROMAIN | H | CHARENTE VTT | UFOLEP | 05/06/1985 |
| 102 | 2.46.28 | 162 | GUITTARD ROLAND | H | FEYTIAT CC | UFOLEP | 25/01/1936 |
| 103 | 2.46.39 | 155 | VERGER PATRICE | H | PANA LOISIRS | UFOLEP | 09/04/1969 |
| 104 | 2.46.45 | 100 | PRECIGOUT RAYMOND | H | ROCC ROCHECHOUART | UFOLEP | 31/08/1951 |
| 105 | 2.46.57 | 216 | DUCOUSSET MICHEL | H | VCS SOUTERRAINE | UFOLEP | 22/02/1959 |
| 106 | 2.46.59 | 240 | PENICHOUX PASCAL | H | UC FLAVIGNAC | UFOLEP | 30/05/1939 |
| 107 | 2.47.00 | 141 | CUBAUT DAVID | H | NON LICENCIE | 26/01/1971 | |
| 108 | 2.47.01 | 47 | CROULARD FABRICE | H | BONNAC VTT | UFOLEP | 25/11/1971 |
| 109 | 2.48.09 | 52 | SAUZET MICHEL | H | CA CIVRAY | UFOLEP | 14/03/1959 |
| 110 | 2.48.29 | 19 | GUENE MICHEL | H | EXIDEUIL | UFOLEP | 02/06/2950 |
| 111 | 2.49.26 | 84 | HARANT FABRICE | H | CHAZELLE TEAM | UFOLEP | 12/12/1969 |
| 112 | 2.49.30 | 3 | BERNARD JEAN-FREDERICK | H | SPRINTER CLUB AMBAZAC | UFOLEP | 1961 |
| 113 | 2.49.33 | 112 | VERCKENS ALEXANDRE | H | NON LICENCIE | 19/02/1976 | |
| 114 | 2.49.45 | 180 | LE GRAND NICOLAS | H | VVT PLEUMEUR BODOU(22) | FSGT | 14/08/1968 |
| 115 | 2.50.09 | 125 | CHEMINADE THIERRY | H | NON LICENCIE | 27/03/1958 | |
| 116 | 2.50.10 | 61 | BREUIL FABRICE | H | VTT 87 | UFOLEP | 08/10/1966 |
| 117 | 2.50.15 | 283 | NICOU MATHIEU | H | SDVS | FFC | 11/03/1979 |
| 118 | 2.50.19 | 122 | ABOT JEAN PIERRE | H | NON LICENCIE | 31/05/1956 | |
| 119 | 2.50.26 | 135 | CHAPUT JOHANN | H | CAF | 27/12/1973 | |
| 120 | 2.50.53 | 130 | ROUMILHAC DIDIER | H | NON LICENCIE | 29/04/1959 | |
| 121 | 2.52.31 | 152 | MERIGOT ERIC | H | CC ST LAURENT S/ GORRE | UFOLEP | 02/08/1959 |
| 122 | 2.52.36 | 258 | WOJCIH ANTOINE | H | AS LEGRAND | 03/05/1951 | |
| 123 | 2.52.38 | 128 | PUYMERAIL LAURENT | H | NON LICENCIE | 10/01/1983 | |
| 124 | 2.52.44 | 148 | ARTAUD PASCAL | H | NON LICENCIE | 14/02/1967 | |
| 125 | 2.52.49 | 179 | RANTY THIERRY | H | CC NEUIL | UFOLEP | 22/06/1962 |
| 126 | 2.52.53 | 133 | TROUILLAS PATRICE | H | NON LICENCIE | 28/02/1971 | |
| 128 | 2.53.29 | 99 | NAYRAL BERNARD | H | CREUSE OXYGENE | FFC | 10/08/1957 |
| 127 | 2.53.29 | 166 | CESBRON LAURENT | H | AMBAZAC SPRINTER CLUB | UFOLEP | 06/06/1969 |
| 130 | 2.54.02 | 163 | VINCENT BERNARD | H | AGEP GUERET | FFC | 09/03/1946 |
| 129 | 2.54.02 | 254 | CHAZETTE MARC | H | AMBAZAC SPRINTER CLUB | UFOLEP | 25/03/1959 |
| 131 | 2.54.04 | 170 | DOGOT DANIEL | H | ORADOUR S/ GLANE | UFOLEP | 19/14/1954 |
| 132 | 2.54.32 | 70 | ZORZOLI JOËL | H | CC EXIDEUIL | UFOLEP | 04/08/1950 |
| 133 | 2.54.33 | 193 | ROY MATHIEU | H | VELOXYGENE LEOGNAN | UFOLEP | 29/11/1981 |
| 134 | 2.55.13 | 45 | TURGNE BENOIT | H | AC COUSSAC BONNEVAL | UFOLEP | 08/03/1972 |
| 135 | 2.55.14 | 188 | GRIMAULT SEBASTIEN | H | PANA LOISIRS | UFOLEP | 20/06/1977 |
| 136 | 2.55.22 | 113 | SOULIER DENIS | H | NON LICENCIE | 06/11/1967 | |
| 137 | 2.55.36 | 124 | MONCEAU FABIEN | H | NON LICENCIE | 18/10/1977 | |
| 138 | 2.56.29 | 182 | GRAVAT GUILLAUME | H | UVL | FFC | 26/04/1982 |
| 139 | 2.57.00 | 256 | DUBARD J FELIX | H | CSA RUEL | UFOLEP | 21/08/1052 |
| 140 | 2.57.03 | 85 | GIORDANO LIONEL | H | CHAZELLE TEAM | UFOLEP | 23/03/1971 |
| 141 | 2.57.33 | 26 | FASTIER LOÏC | H | ACLPB | UFOLEP | 07/07/1963 |
| 142 | 2.57.46 | 185 | GAYOUT REMI | H | TAUFFLAUD | UFOLEP | 13/05/1984 |
| 143 | 2.57.47 | 215 | BEIGE CHRISTIAN | H | AC ORADOUR S/ GLANE | UFOLEP | 26/12/1961 |
| 144 | 2.58.00 | 249 | LAVERGNE ERIC | H | VC AREDIEN | UFOLEP | 27/10/1961 |
| 145 | 2.58.15 | 69 | MORICHON JEAN MARC | H | MESSIERE S/ ISSOIRE | UFOLEP | 20/03/1960 |
| 146 | 2.58.16 | 95 | SERRU DOMINIQUE | H | CSL RIV | UFOLEP | 21/03/1960 |
| 147 | 2.58.56 | 38 | MARRO CHRISTIAN | H | UCG | FSGT | 02/08/1960 |
| 148 | 2.59.04 | 204 | DEZEIRAUD THIERRY | H | CLUG 87 | UFOLEP | 11/03/1965 |
| 149 | 2.59.05 | 189 | ROBERT PEIRRE | H | VELOXYGENE LEOGNAN | UFOLEP | 09/09/1982 |
| 150 | 2.59.42 | 147 | BIENVENU BRUNO | H | NON LICENCIE | 12/10/1966 | |
| 151 | 2.59.44 | 217 | CAVERT J PAUL | H | VCS SOUTERRAINE | UFOLEP | 26/10/1952 |
| 152 | 2.59.57 | 238 | THIBAUD ROMAIN | H | BONNAC VTT | UFOLEP | 07/06/1985 |
| 154 | 3.00.05 | 219 | VERBRUGGHE ERIC | H | VCS SOUTERRAINE | UFOLEP | 23/09/1960 |
| 155 | 3.00.24 | 248 | JAPAUD SYLVIE | F | AMBAZAC SPRINTER CLUB | UFOLEP | 12/06/1966 |
| 156 | 3.00.30 | 232 | BADUEL GERARD | H | AS LEGRAND | UFOLEP | 15/01/1963 |
| 157 | 3.00.31 | 2 | MOLINA THEDORE | H | VTT 87 | UFOLEP | 1954 |
| 158 | 3.00.56 | 1 | CROISE MARC | H | FEYTIAT CC | UFOLEP | 1965 |
| 159 | 3.02.09 | 260 | PELAUDEIX J C | H | ASC | UFOLEP | 01/12/1984 |
| 160 | 3.02.10 | 178 | BRISSAUD DOMINIQUE | H | CC NEUIL | UFOLEP | 24/05/1961 |
| 153 | 3.03.04 | 149 | CAMBRAY PATRICK | H | NON LICENCIE | 22/07/1970 | |
| 161 | 3.03.05 | 164 | DALOT DIDIER | H | AGEP GUERET | FFC | 29/11/1957 |
| 162 | 3.03.06 | 278 | ROULY CHRISTOPHE | H | VTT BONNAC | UFOLEP | 23/03/1979 |
| 181 | 3.03.13 | 40 | LANGLADE ROGER | H | AS LEGRAND | UFOLEP | 31/03/1945 |
| 163 | 3.03.16 | 23 | THESILLAT CHRISTIAN | H | US NANTIA | UFOLEP | 10/05/1958 |
| 164 | 3.03.38 | 175 | BORDIER J BRUNO | H | AS LEGRAND | UFOLEP | |
| 165 | 3.03.39 | 138 | GAUDY CHRISTIAN | H | NON LICENCIE | 01/11/1961 | |
| 166 | 3.03.42 | 205 | DELOBELLE J LUC | H | BONNAC VTT | UFOLEP | 17/04/1966 |
| 167 | 3.03.44 | 42 | MEYRAT HERVE | H | BONNAC VTT | UFOLEP | 08/07/1967 |
| 168 | 3.03.56 | 72 | BERTHON ALAIN | H | ROCHECHOUART CYCLO. | UFOLEP | 05/12/1967 |
| 169 | 3.03.57 | 103 | DUGAST YANN | H | LIMOGES TRIATHLON | FFTRI | 25/05/1907 |
| 170 | 3.04.27 | 21 | BODET GERARD | H | APOGEE PONS | FFC | 12/12/1953 |
| 171 | 3.04.36 | 54 | COUTARD JEAN FRANCOIS | H | CC FEYTIAT | UFOLEP | 17/09/1956 |
| 172 | 3.04.40 | 53 | GRZESKOWIAK JEAN | H | CC FEYTIAT | UFOLEP | 06/09/1942 |
| 173 | 3.05.05 | 183 | CANOU GUILLAUME | H | UVL | FFC | 09/05/1982 |
| 174 | 3.05.14 | 110 | SAVARY PATRICE | H | NON LICENCIE | 31/05/1969 | |
| 175 | 3.05.26 | 31 | DAURON JACKY | H | VELO SPORT CAGIEN(45) | FFC | 28/11/1960 |
| 176 | 3.05.27 | 14 | DEMAY FREDERIC | H | BONNAC VTT | UFOLEP | |
| 177 | 3.05.29 | 109 | VACHER DAVID | H | LIMOGES TRIATHLON | NON LICENCIE | 02/08/1977 |
| 178 | 3.05.37 | 30 | BRISSAUD MARCEL | H | AC ORADOUR S/ GLANE | UFOLEP | 31/10/1949 |
| 179 | 3.06.08 | 177 | JOURDAN SEBASTIEN | H | AC ORADOUR S/ GLANE | UFOLEP | 22/06/1984 |
| 180 | 3.07.08 | 120 | HENAULT PHILIPPE | H | NON LICENCIE | 01/02/1965 | |
| 182 | 3.07.48 | 139 | VIDEL MICHEL | H | NON LICENCIE | 31/07/1968 | |
| 183 | 3.08.49 | 259 | DUPLESSIS CHRISTIAN | H | BRIE | UFOLEP | 20/10/1951 |
| 184 | 3.08.51 | 159 | GIBEAUX STEPHANE | H | PL PAUL BERT | UFOLEP | 24/05/1971 |
| 186 | 3.10.41 | 86 | LAVOUE BERNARD | H | VTT CHAZELLE | UFOLEP | 14/08/1948 |
| 187 | 3.11.36 | 281 | FOURGEAUD PATRICK | H | VTT BONNAC | UFOLEP | 07/03/1968 |
| 188 | 3.12.34 | 231 | DEVAUD SIMON | H | CC NEUIL | UFOLEP | 08/07/1984 |
| 189 | 3.12.38 | 186 | MICHEL AMEDEE | H | CC NIEUL | UFOLEP | 22/01/1960 |
| 190 | 3.13.16 | 134 | LEPLE BRUNO | H | NON LICENCIE | 17/04/1982 | |
| 191 | 3.14.23 | 282 | LEGLAND HERVE | H | VSD LA JONCHERE | UFOLEP | 19/05/1964 |
| 192 | 3.14.26 | 105 | LEBRAUD LIONEL | H | 28/01/1973 | ||
| 193 | 3.15.03 | 194 | BOYE ERIC | H | VELOXYGENE LEOGNAN | FFC | 15/09/1976 |
| 194 | 3.15.04 | 190 | BRACHET SERGENT ERIC | H | VELOXYGENE LEOGNAN | UFOLEP | 28/05/1970 |
| 195 | 3.15.04 | 244 | SAUGEON BERNARD | H | VELOXYGENE LEOGNAN | UFOLEP | 15/10/1951 |
| 196 | 3.15.07 | 136 | CUSINIER PHILIPPE | H | NON LICENCIE | 13/11/1964 | |
| 197 | 3.15.10 | 198 | BOULESTEIX PATRICK | H | BONNAC VTT | UFOLEP | 28/05/1964 |
| 198 | 3.15.11 | 96 | RUSTEM CLAUDE | H | AS ST JUNIEN | UFOLEP | 22/07/1951 |
| 199 | 3.15.58 | 230 | LAFORGE ERIC | H | VTT ENERGIE 16 | UFOLEP | 13/03/1966 |
| 200 | 3.16.51 | 97 | PAULET JEAN CLAUDE | H | AS ST JUNIEN | UFOLEP | 29/05/1957 |
| 201 | 3.17.13 | 144 | ANDRE J LUC | H | NON LICENCIE | 03/09/1962 | |
| 202 | 3.17.18 | 44 | BARTHELEMY ALAIN | H | AS BONNAC | UFOLEP | 30/03/1957 |
| 203 | 3.17.19 | 200 | ADAM OLIVIER | H | BONNAC VTT | UFOLEP | 16/01/1966 |
| 204 | 3.18.24 | 57 | WOZNIAK VALERY | H | ROCHECHOUART CYCLO. | UFOLEP | 14/08/1970 |
| 205 | 3.18.45 | 77 | ROCHE/NEGRIER | H | CC NIEUL | UFOLEP | 16/10/1957 |
| 206 | 3.19.25 | 108 | AUGUSTIN CLAUDE | H | RAYON VERT NONTRON | NON LICENCIE | 12/10/1942 |
| 207 | 3.19.51 | 202 | DESAGE J PIERRE | H | VTT 87 | UFOLEP | 21/05/1966 |
| 208 | 3.19.59 | 172 | DETAILLE RENAUD | H | VELOXYGENE LEOGNAN | UFOLEP | 13/05/1969 |
| 209 | 3.20.00 | 229 | HEBERT CHRISTIAN | H | VTT ENERGIE 16 | UFOLEP | 04/01/1972 |
| 210 | 3.20.02 | 154 | LECONTE J YVES | H | PANA LOISIRS | UFOLEP | 07/10/1954 |
| 211 | 3.21.05 | 4 | DEHOME GILLES | H | ST PRIEST SOUS AIXE | UFOLEP | 22/07/1956 |
| 212 | 3.21.57 | 79 | BONIFACE DANIEL | H | ORADOUR S/ GLANE | UFOLEP | 22/01/1948 |
| 213 | 3.23.30 | 142 | BUSSARD AGNES | F | NON LICENCIE | 02/06/1958 | |
| 214 | 3.23.52 | 209 | BAGNOL J CLAUDE | H | NANTIAT | UFOLEP | 20/02/1949 |
| 215 | 3.23.53 | 58 | LALLOUET GUILLAUME | H | ROUE LIBRE CUSSACOISE | UFOLEP | 31/06/1980 |
| 216 | 3.25.14 | 49 | HENAULT XAVIER | H | AC ORADOUR S/ GLANE | UFOLEP | 03/01/1983 |
| 217 | 3.25.21 | 50 | JENDILLARD JOSEPH | H | AC ORADOUR S/ GLANE | UFOLEP | 26/08/1936 |
| 218 | 3.25.24 | 115 | GUILLAUD EMMANUEL | H | NON LICENCIE | 31/08/1970 | |
| 219 | 3.27.37 | 196 | BARBOT JEAN MARIE | H | ST LAURENT S/ GORRE | UFOLEP | 13/01/1962 |
| 220 | 3.29.48 | 92 | BOMBARD ROBERT | H | CHARENTE VTT | UFOLEP | 01/06/1956 |
| 221 | 3.29.49 | 132 | HUE J C | H | NON LICENCIE | 13/08/1973 | |
| 222 | 3.29.50 | 94 | BRAULT MICHEL | H | CHARENTE VTT | UFOLEP | 21/02/1949 |
| 223 | 3.29.51 | 199 | GOURSAUD PIERRE | H | SCC LAURENTAIS | UFOLEP | 15/11/1962 |
| 224 | 3.29.57 | 150 | LOUTRUD DOMINIQUE | H | NON LICENCIE | 23/07/1966 | |
| 225 | 3.31.49 | 146 | BRICAULT THIERRY | H | NON LICENCIE | 05/05/1955 | |
| 226 | 3.34.01 | 210 | VERGER ROBERT | H | PANA LOISIRS | UFOLEP | 29/06/1961 |
| 227 | 3.37.58 | 160 | LASSERRE J RAYMOND | H | MORNAC | UFOLEP | |
| 228 | 3.39.13 | 221 | BOURNAS J JACQUES | H | VTT TOP LIMOGES | UFOLEP | 23/06/1952 |
| 229 | 3.48.16 | 33 | ROUILLARD THOMAS | H | VELO CLUB BLANCAIS | FFC | 12/06/1985 |
| 230 | 3.49.07 | 83 | BOULLAUD ERIC | H | CSL RIV | UFOLEP | 07/06/1966 |
| 4.00 | 22 | BODET VALERIE | F | APOGEE PONS | FFC | 29/11/1980 | |
| 4.00 | 27 | VOISIN MARYLAINE | F | VTT 87 | UFOLEP | 20/09/1975 | |
| 4.00 | 36 | GRANET MICHEL | H | EXIDEUIL | UFOLEP | ||
| 4.00 | 39 | AVRIL ALAIN | H | PANA LOISIRS | UFOLEP | 30/08/1959 | |
| 4.00 | 56 | BARRAT FABIEN | H | FSE ST PRIEST S/ AIXE | UFOLEP | 22/01/1985 | |
| 4.00 | 63 | FAUCHER OLIVIER | H | VTT 87 | UFOLEP | 14/06/1972 | |
| 4.00 | 66 | BONIS JOËLLE | F | CRCL | UFOLEP | 17/07/1965 | |
| 4.00 | 114 | GOUJAN PATRICE | H | NON LICENCIE | 29/09/1958 | ||
| 4.00 | 116 | BAIDINAUD DOMINIQUE | F | BRC MORNAC | NON LICENCIE | 16/04/1963 | |
| 4.00 | 129 | TREVISIOZ ALAIN | H | NON LICENCIE | 40 ANS | ||
| 4.00 | 140 | DENIS SOPHIE | F | NON LICENCIE | 05/02/1084 | ||
| 4.00 | 191 | LAGARDE MYRIAM | H | CONDAT BICROS CLUB | UFOLEP | 26/03/1983 | |
| 4.00 | 195 | MACOUX SYLVIANE | F | VS LA JONCHERE | UFOLEP | 20/01/1968 | |
| 4.00 | 207 | BRUN LIONEL | H | VELO CLUB AREDIEN | UFOLEP | 14/10/1970 | |
| 4.00 | 222 | SANSONNET J CLAUDE | H | VTT 87 | UFOLEP | 04/10/1947 | |
| 4.00 | 226 | PRADELLE THIERRY | H | AS VALEO | UFOLEP | 28/02/1969 | |
| 4.00 | 234 | LANARDE NICOLAS | H | AC ORADOUR S/ GLANE | UFOLEP | 29/01/1983 | |
